Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31)
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Emerging Market
Yield
3.26
Yield spread Bundesanleihe
0.5206
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
1,000.00
Maturity
22/10/2031
Interest Rate
3.125 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 99.36 G / 3.26 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/04/2026 / 09:47:37 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | 0.5206 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 99.39 | 99.28 |
| PREV. DAY'S PRICE | 99.391 | (06/03) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.03 | -0.03 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 101.22 (02/16) | 98.02 (03/23) |
Master Data
| WKN | A3L4ZT |
| ISIN | XS2922763896 |
| SYMBOL | - |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Emerging Market |
| ISSUER | Polen, Staat |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 3.125 % |
| INTEREST RUN FROM | 22/10/2024 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 22/10/2026 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 1.961 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 1.75 Bil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| MATURITY | 22/10/2031 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create an account here.