Rumänien LN-Bonds 2022(28)
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Emerging Market
Yield
6.32
Yield spread Bundesanleihe
3.5257
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
5,000.00
Maturity
30/10/2028
Interest Rate
8.75 %
Currency
Romanian Leu
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 104.946 G / 6.32 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/23/2026 / 09:46:10 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | 3.5257 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 105.04 | 104.946 |
| PREV. DAY'S PRICE | 105.043 | (07/22) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.10 | -0.09 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 106.878 (02/27) | 103.02 (09/11) |
Master Data
| WKN | A3LBKN |
| ISIN | ROZBOC49U096 |
| SYMBOL | - |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Emerging Market |
| ISSUER | Rumänien, Staat |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 8.75 % |
| INTEREST RUN FROM | 30/10/2022 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 30/10/2026 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 6.473 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Romanian Leu/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Romanian Leu |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 17.94 Bil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 5,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 5,000.00 |
| MATURITY | 30/10/2028 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Description
Local currency bond: RON.
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.