Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S
- BID
103.046
- ASK
103.567
- 5,000 Nom.200,000 Nom.
- 07/24, 18:05:24 PM
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Emerging Market
Yield
5.28
Yield spread Bundesanleihe
2.3624
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
1,000.00
Maturity
11/07/2032
Interest Rate
5.875 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 103.046 G / 5.28 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/24/2026 / 06:05:24 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 5,000 | |
| YIELD SPREAD | 2.3624 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 103.55 | 102.66 |
| PREV. DAY'S PRICE | 102.716 | (07/23) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.33 | 0.32 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 107.4 (02/26) | 99.79 (03/23) |
Master Data
| WKN | A4D9G8 |
| ISIN | XS3021378032 |
| SYMBOL | - |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Emerging Market |
| ISSUER | Rumänien, Staat |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 5.875 % |
| INTEREST RUN FROM | 02/04/2025 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 11/07/2027 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 0.274 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 1.78 Bil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| MATURITY | 11/07/2032 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.