Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32) 144A
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Emerging Market
Yield
5.33
Yield spread Bundesanleihe
2.4181
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
1,000.00
Maturity
11/07/2032
Interest Rate
5.875 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 102.764 G / 5.33 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/23/2026 / 09:46:13 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | 2.4181 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 103.2 | 102.63 |
| PREV. DAY'S PRICE | 103.266 | (07/22) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.50 | -0.49 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 107.58 (02/09) | 99.69 (03/23) |
Master Data
| WKN | A4D9N2 |
| ISIN | XS3021376259 |
| SYMBOL | - |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Emerging Market |
| ISSUER | Rumänien, Staat |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 5.875 % |
| INTEREST RUN FROM | 02/04/2025 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 11/07/2027 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 0.274 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 0 |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| MATURITY | 11/07/2032 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.