Rumänien EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S
- BID
95.15
- ASK
95.39
- 10,000 Nom.111,000 Nom.
- 07/24, 13:38:44 PM
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Emerging Market
Yield
5.53
Yield spread Bundesanleihe
2.5493
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
1,000.00
Maturity
04/03/2033
Interest Rate
4.625 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 95.14 G / 5.53 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/24/2026 / 01:06:13 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 10,000 | |
| YIELD SPREAD | 2.5493 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 95.3 | 94.91 |
| PREV. DAY'S PRICE | 94.855 | (07/23) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.28 | 0.30 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | (-) | (-) |
Master Data
| WKN | A4ERAX |
| ISIN | XS3307442197 |
| SYMBOL | - |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Emerging Market |
| ISSUER | Rumänien, Staat |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 4.625 % |
| INTEREST RUN FROM | 04/03/2026 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 04/03/2027 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 1.85 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 0 |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| MATURITY | 04/03/2033 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | Yes |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.