Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762
Type of financial instrument
Corporate Bond
Sub-Type
Financial
Yield
3.05
Yield spread Bundesanleihe
0.5287
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
1,000.00
Maturity
30/03/2027
Interest Rate
4.875 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 101.387 G / 3.05 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/16/2026 / 08:04:27 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 20,000 | |
| YIELD SPREAD | 0.5287 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 101.41 | 101.384 |
| PREV. DAY'S PRICE | 101.39 | (06/15) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.00 | -0.00 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 104 (12/29) | 101.319 (06/11) |
Master Data
| WKN | HCB0BZ |
| ISIN | DE000HCB0BZ1 |
| SYMBOL | - |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Corporate Bond |
| SUB-TYPE | Financial |
| ISSUER | Hamburg Commercial Bank AG |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 4.875 % |
| INTEREST RUN FROM | 26/09/2023 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 30/03/2027 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 1.055 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 500.00 Mil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| MATURITY | 30/03/2027 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create an account here.