CoinShares PLC Registered Shares o.N.
- BID
3.625
- ASK
3.7
- 552 Units541 Units
- 07/17, 21:59:52 PM
Sector and Industry
Finance, Investment Services
Performance (1Y)
-
Market Cap
-
P/E Ratio
0.00
Dividend Yield
0.00 %
Earnings per Share
-1,278.21 €
Peer Group
| Company Name | Market Cap | Revenue Last Reported Year | P/E Ratio | Profit Growth 1Y | Last Price | Previous Trading Day Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 239.26 Bil. | 106.12 Bil. | 17.39 | +20.74 % | 0.00 | - |
| Goldman Sachs Group Inc | 221.89 Bil. | 111.88 Bil. | 17.13 | +15.36 % | 0.00 | - |
| Citigroup Inc | 173.63 Bil. | 149.94 Bil. | 16.69 | +8.33 % | 0.00 | - |
| Blackstone Inc. | 161.27 Bil. | 12.10 Bil. | 39.83 | +4.26 % | 0.00 | - |
| Charles Schwab Corp. | 149.58 Bil. | 24.53 Bil. | 21.47 | +42.84 % | 0.00 | - |
| Blackrock Inc. | 148.69 Bil. | 22.09 Bil. | 30.31 | -16.40 % | 0.00 | - |
| UBS Group | 122.81 Bil. | 70.13 Bil. | 18.06 | +46.64 % | 0.00 | - |
| KKR & Co. Inc. | 96.76 Bil. | 18.24 Bil. | 54.43 | -26.12 % | 0.00 | - |
| Investor AB ser. B | 93.48 Bil. | 7.58 Bil. | 6.43 | +43.87 % | 0.00 | - |
| Investor AB ser. A | 93.00 Bil. | 7.58 Bil. | 6.39 | +43.87 % | 0.00 | - |
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE | 3.62 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/17/2026 / 09:56:36 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 3.71 | 3.5 |
| PREV. DAY'S PRICE | 3.68 | (07/16) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.06 | -1.63 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | (-) | (-) |
Key Figures (in EUR)
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
EARNINGS PER SHARE | - | 0.07 | -1,278.21 | - | - |
DIVIDENDS PER SHARE | - | 0.00 | 0.00 | - | - |
DIVIDEND YIELD IN % | - | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
DIVIDEND GROWTH IN % | - | - | - | - | - |
PRICE - EARNINGS RATIO | - | 129.18 | - | - | - |
PRICE - BOOK RATIO | - | 1.36 | - | - | - |
PRICE - SALES RATIO | - | - | - | - | - |
PRICE - CASH FLOW RATIO | - | - | - | - | - |
Master Data
| WKN | A426T9 |
| ISIN | JE00BS6SC522 |
| SYMBOL | Y2U |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Equity |
| DENOMINATION | COINSHARES |
| INDEX MEMBERSHIP | - |
| TRADING SEGMENT | - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| TRADING CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | - |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| SECTOR AND INDUSTRY | Finance, Investment Services |
| NUMBER OF SHARES | - |
| MARKET CAPITALISATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1.40 % | 1.40 % | - | - | - | - | - | - |
| HIGH | 3.83 | 3.83 | - | - | - | - | - | - |
| LOW | 3.40 | 3.01 | - | - | - | - | - | - |
Dividende
pro Aktie
COINSHARES does not deliver dividend information
Company profile
CoinShares Plc provides entertainment and business software development & web portals services. The company was founded on August 29, 2025 and is headquartered in St. Helier, the United Kingdom.
Analyst Rating
Ø-Target Price DistanceNot Available
Current Price
Not AvailableØ-Target Price
Not AvailableAverage ResultNot Available
Buy0
Overweight0
Hold0
Underweight 0
Sell0
Company Events
No company events available.