ETF UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF
Allocation
Rohstoffe
Sector
Rohstoffe
Performance (1Y)
13.96%
Total expense ratio (TER)
0.34 %
Investment fund volume
209,179,413
Replication method
Synthetisch
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 108.14 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/14/2026 / 09:55:39 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 114.34 | 108.06 |
| PREV. DAY'S PRICE | 113.44 | (07/13) |
| CHANGE DAY BEFORE | -5.30 | -4.67 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 133.64 (02/17) | 89.85 (04/08) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals |
| INDEX PROVIDER | UBS AG, London Branch |
| INDEX PROPERTIES | Total Market |
| INDEX TYPE | Nicht Verfügbar |
| INDEX CURRENCY | EUR |
| NUMBER OF COMPONENTS | - |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | A2P2W6 |
| ISIN | IE00BMC5DV85 |
| SYMBOL | UEQV |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.34 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Synthetisch |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 11/06/2020 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/07/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 209,179,413 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 10/02/2021 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | - |
| ALLOCATION | Rohstoffe |
| SECTOR | Rohstoffe |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | LUX |
| MANAGEMENT | UBS Global Asset Management |
| ISSUER | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | UBS AG |
| DISTRIBUTION PLATFORM | UBS ETF |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | Yes |
| CREDIT RISK | UBS AG, London Branch |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | Yes |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -3.82 % | -2.35 % | 3.48 % | -15.59 % | -13.96 % | -6.17 % | 8.39 % | -15.59 % |
| HIGH | 114.34 | 114.42 | 114.42 | 133.64 | 133.64 | 133.64 | 133.64 | 133.64 |
| LOW | 107.72 | 107.72 | 98.40 | 89.85 | 89.85 | 89.85 | 88.36 | 89.85 |
Investment strategy
Description
Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return, abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.