ETF Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
- BID
163.58
- ASK
163.78
- 612 Units611 Units
- 07/24, 21:59:56 PM
Allocation
Aktien
Sector
Diverses
Performance (1Y)
22.67%
Total expense ratio (TER)
0.22 %
Investment fund volume
77,666,133,999
Replication method
-
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 163.42 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/24/2026 / 09:55:52 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 3,239 | |
| DAILY HIGH / LOW | 164.52 | 163.3 |
| PREV. DAY'S PRICE | 163.4 | (07/23) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.02 | 0.01 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 167.02 (06/22) | 131.34 (08/01) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | FTSE All-World Index |
| INDEX PROVIDER | Financial Times Stock Exchange (FTSE) |
| INDEX PROPERTIES | - |
| INDEX TYPE | Nicht Verfügbar |
| INDEX CURRENCY | USD |
| NUMBER OF COMPONENTS | - |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | A2PKXG |
| ISIN | IE00BK5BQT80 |
| SYMBOL | VWCE |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.22 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | - |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 23/07/2019 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/07/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 77,666,133,999 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 29/07/2019 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOCATION | Aktien |
| SECTOR | Diverses |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | Vanguard Asset Management |
| ISSUER | Vanguard Group [Ireland] Ltd. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | Vanguard Asset Management |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Vanguard Asset Management |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | Yes |
| CREDIT RISK | Financial Times Stock Exchange (FTSE) |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0.06 % | 0.01 % | 6.23 % | 11.12 % | 22.67 % | 60.15 % | 69.91 % | 12.41 % |
| HIGH | 165.46 | 166.78 | 167.02 | 167.02 | 167.02 | 167.02 | 167.02 | 167.02 |
| LOW | 163.16 | 161.78 | 152.80 | 139.94 | 131.34 | 96.20 | 87.24 | 139.94 |
Investment strategy
Description
Vanguard Group (Ireland) Limited ist die Verwaltungsgesellschaft. Der Fond bildet die Wertentwicklung des FTSE All-World Index nach. Dieser ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet. Die Erträge des Fonds werden wiederangelegt