ETF Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc
Allocation
Aktien
Sector
Diverses
Performance (1Y)
83.35%
Total expense ratio (TER)
0.17 %
Investment fund volume
3,443,982,765
Replication method
Vollständig
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 55.97 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/18/2026 / 09:55:53 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 56.27 | 55.22 |
| PREV. DAY'S PRICE | 53.86 | (06/17) |
| CHANGE DAY BEFORE | +2.11 | 3.92 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 54.99 (06/02) | 29.155 (06/23) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index |
| INDEX PROVIDER | Financial Times Stock Exchange (FTSE) |
| INDEX PROPERTIES | - |
| INDEX TYPE | Nicht Verfügbar |
| INDEX CURRENCY | USD |
| NUMBER OF COMPONENTS | - |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | A2PLTA |
| ISIN | IE00BK5BQZ41 |
| SYMBOL | VGEK |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.17 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Vollständig |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 24/09/2019 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/07/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 3,443,982,765 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 20/01/2020 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOCATION | Aktien |
| SECTOR | Diverses |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | Vanguard Asset Management |
| ISSUER | Vanguard Group [Ireland] Ltd. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | Vanguard Asset Management |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Vanguard Asset Management |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | Yes |
| CREDIT RISK | Financial Times Stock Exchange (FTSE) |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 10.27 % | 10.01 % | 27.66 % | 62.38 % | 83.35 % | 96.25 % | 86.24 % | 53.03 % |
| HIGH | 54.65 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | 54.99 |
| LOW | 49.59 | 47.45 | 38.60 | 33.27 | 29.16 | 23.72 | 23.72 | 35.36 |
Investment strategy
Description
Verwaltungsgesellschaft ist Vanguard Group (Ireland) Limited („VGIL“). Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) nachzubilden. Die Basiswährung des Fonds ist USD. Die Erträge des Fonds werden wiederangelegt.