ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)
Allocation
Aktien
Sector
Diverses
Performance (1Y)
1.96%
Total expense ratio (TER)
0.16 %
Investment fund volume
8,428,868,597
Replication method
Vollständig
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 6.891 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/10/2026 / 09:55:53 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 7.012 | 6.891 |
| PREV. DAY'S PRICE | 7.019 | (06/09) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.13 | -1.82 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 7.333 (01/13) | 6.251 (03/23) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | DAX |
| INDEX PROVIDER | Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) |
| INDEX PROPERTIES | - |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | EUR |
| NUMBER OF COMPONENTS | - |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | A2QP33 |
| ISIN | DE000A2QP331 |
| SYMBOL | EXIC |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.16 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Vollständig |
| APPROPRIATION OF INCOME | Distribution |
| YIELD RANGE | quarterly |
| ISSUE DATE | 27/12/2000 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/05/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 8,428,868,597 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 03/05/2021 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOCATION | Aktien |
| SECTOR | Diverses |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | BlackRock Asset Management |
| ISSUER | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | BlackRock |
| DISTRIBUTION PLATFORM | iShares |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | No |
| CREDIT RISK | Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -2.35 % | -1.43 % | 2.78 % | -0.96 % | -1.96 % | 41.91 % | 38.58 % | -0.30 % |
| HIGH | 7.17 | 7.28 | 7.28 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |
| LOW | 6.96 | 6.78 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 4.41 | 3.72 | 6.25 |
Investment strategy
Description
Die Anteilklasse iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ist eine Anteilklasse des iShares Core DAX UCITS ETF (DE), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds, der die Wertentwicklung des DAX (Performanceindex) möglichst genau abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden.