ETF Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF
Allocation
Aktien Laender
Sector
Diverses
Performance (1Y)
12.68%
Total expense ratio (TER)
0.60 %
Investment fund volume
71,457,087
Replication method
Synthetisch
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 0.504 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/24/2026 / 09:56:16 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 2,010 | |
| DAILY HIGH / LOW | 0.5068 | 0.4941 |
| PREV. DAY'S PRICE | 0.4951 | (06/23) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.01 | 1.80 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 0.6502 (03/23) | 0.4745 (05/25) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | ShortDAX x2 Index |
| INDEX PROVIDER | Frankfurt a.M. - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) - Xetra |
| INDEX PROPERTIES | Market Capitalisation, Short, Leveraged, Strategy |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | EUR |
| NUMBER OF COMPONENTS | 30 |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | DBX0BY |
| ISIN | LU0411075020 |
| SYMBOL | DBPD |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.60 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Synthetisch |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 18/03/2010 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/01/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 71,457,087 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 09/04/2010 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket + Swap |
| ALLOCATION | Aktien Laender |
| SECTOR | Diverses |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | Deutsche Asset Management S.A. |
| ISSUER | DWS Investment S.A. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | Deutsche Bank AG |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Xtrackers |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | No |
| CREDIT RISK | Frankfurt a.M. - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) - Xetra |
| S&P RATING COUNTERPARTY | A+ |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | Yes |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | Swap-Anteil ist überbesichert |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0.94 % | -0.76 % | -17.08 % | -6.23 % | -12.68 % | -56.39 % | -66.17 % | -5.10 % |
| HIGH | 0.50 | 0.53 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 1.36 | 2.06 | 0.65 |
| LOW | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Investment strategy
Description
Der von der Deutschen Börse berechnete ShortDAX x2 Index ist ein mit einem Hebelfaktor von zwei an die umgekehrten täglichen Bewegungen des DAX Benchmarkindex gekoppelter Index. Die Berechnung des Index erfolgt auf Basis einer nicht nur einmaligen, sondern einer zweifachen Anlage der verfügbaren Mittel. Daher muss für die zweite Anlage ein Betrag geliehen werden, auf den Zinsen zu zahlen sind. Um diese Strategie auf transparente und nachbildbare Weise widerzuspiegeln, werden im Index sowohl die zweifache umgekehrte Wertentwicklung des DAX, als auch die Kosten der Fremdmittelaufnahme auf Basis der Tagesgeldsätze der Europäischen Zentralbank (die einem anteiligen Zinsanteil auf Grundlage des dreifachen EONIA-Satzesentsprechen) berücksichtigt. Jede Bewegung im DAX zwischen aufeinanderfolgenden Indexberechnungstagen führt zu einer doppelt so starken Bewegung im Index zuzüglich der dreifachen Zinsen (auf Basis des EONIA), die in diesem Zeitraum aufgelaufen sind und die fiktive Short-Position darstellen. Dies gilt sowohl für steigende, als auch fallende Kurse. Der von der Deutsche Börse AG geführte DAX Index bildet das deutsche Blue-Chip-Segment ab und umfasst die größten und am meisten gehandelten deutschen Unternehmen. Er misst die Wertentwicklung des Prime Standard-Segment der DAX zugelassenen Unternehmen.