ETF Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF
Allocation
Aktien Region
Sector
Immobilien
Performance (1Y)
4.25%
Total expense ratio (TER)
0.33 %
Investment fund volume
690,432,611
Replication method
Stratified Sampling
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 23.41 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/08/2026 / 09:56:08 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 142 | |
| DAILY HIGH / LOW | 23.65 | 23.205 |
| PREV. DAY'S PRICE | 23.445 | (06/05) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.04 | -0.15 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 26.835 (02/27) | 22.22 (03/23) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate Index |
| INDEX PROVIDER | Financial Times Stock Exchange (FTSE) |
| INDEX PROPERTIES | Theme, Real Estate |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | EUR |
| NUMBER OF COMPONENTS | 97 |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | DBX0F1 |
| ISIN | LU0489337690 |
| SYMBOL | D5BK |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.33 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 0.01 |
| REPLICATION METHOD | Stratified Sampling |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 26/03/2010 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/01/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 690,432,611 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 17/05/2010 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOCATION | Aktien Region |
| SECTOR | Immobilien |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | Deutsche Asset Management S.A. |
| ISSUER | DWS Investment S.A. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | Deutsche Bank AG |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Xtrackers |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | No |
| CREDIT RISK | Financial Times Stock Exchange (FTSE) |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -2.86 % | -2.94 % | -7.27 % | 0.71 % | -4.25 % | 18.45 % | -23.83 % | -2.50 % |
| HIGH | 24.38 | 24.64 | 25.39 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 33.27 | 26.84 |
| LOW | 23.21 | 23.10 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 17.79 | 17.57 | 22.22 |
Investment strategy
Description
Der Index ist Teil der FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index-Serie, die die allgemeinen Trends von geeigneten börsennotierten Immobilientiteln weltweit abbilden soll. Der Index ist ein nach der marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung europäischer börsennotierter Equity-REITs und Immobiliengesellschaften abbildet und eine diversifizierte Abdeckung der Immobilienmärkte europäischer Industrieländer nach Geographie und Art der Immobilie bietet.Maßgebliche Immobilienaktivitäten sind als Eigentums-, Handels- und Entwicklungsaktivitäten bei Ertragsimmobilien definiert. Um für eine Aufnahme in den Index geeignet zu sein, müssen Immobiliengesellschaften im vorangegangenen vollen Geschäftsjahr mindestens 75% ihres Gesamt-EBITDA aus maßgeblichen Immobilienaktivitäten erzielt haben und einen geprüften Geschäftsbericht in englischer Sprache vorlegen. Der Index umfasst in europäischen Industrieländern börsennotierte Unternehmen.