ETF Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C
Allocation
Aktien
Sector
Diverses
Performance (1Y)
21.97%
Total expense ratio (TER)
0.19 %
Investment fund volume
10,241,244,366
Replication method
-
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 25.525 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/04/2026 / 07:31:03 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 25.525 | 25.29 |
| PREV. DAY'S PRICE | 25.455 | (06/03) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.07 | 0.27 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 25.675 (06/03) | 20.48 (06/19) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | MSCI Total Return Net World Index |
| INDEX PROVIDER | Morgan Stanley & Co. International |
| INDEX PROPERTIES | - |
| INDEX TYPE | Kurs |
| INDEX CURRENCY | USD |
| NUMBER OF COMPONENTS | - |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | DBX0RG |
| ISIN | LU2263803533 |
| SYMBOL | XWD1 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.19 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | - |
| APPROPRIATION OF INCOME | Distribution |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 03/03/2021 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/01/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 10,241,244,366 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 12/03/2021 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOCATION | Aktien |
| SECTOR | Diverses |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | Deutsche Asset Management S.A. |
| ISSUER | DWS Investment S.A. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | Deutsche Bank AG |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Xtrackers |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | Yes |
| CREDIT RISK | Morgan Stanley & Co. International |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0.67 % | 5.23 % | 9.44 % | 10.82 % | 21.97 % | 55.75 % | 73.80 % | 10.12 % |
| HIGH | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| LOW | 25.22 | 24.09 | 21.90 | 21.90 | 20.48 | 15.62 | 14.22 | 21.90 |
Investment strategy
Description
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net World Index abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktienbestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländernwiderspiegeln soll.