Allianz Wachstum Europa
Country/Region
Eurozone
Sector
Diverses
Performance (1Y)
2.66%
Total expense ratio (TER)
1.80 %
Investment fund volume
1,103,546,695
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 161.66 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/19/2026 / 11:58:05 AM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 161.66 | 161.66 |
| PREV. DAY'S PRICE | 161.03 | (06/18) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.63 | 0.39 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 161.85 (02/26) | 136.3 (03/23) |
Master Data
| WKN | 848182 |
| ISIN | DE0008481821 |
| SYMBOL | DI7X |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | Allianz Wachstum Europa |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Eurozone |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Allianz Global Investors Europe GmbH |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | S&P Europe Large Mid Cap Growth Net TR Index |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 1.80 % |
| LISTING DATE | 05/08/2020 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 1,103,546,695.05 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/12/2025 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 10:00 - 13:00 |
| QUOTATION | Auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 2.10 % | 8.61 % | 13.50 % | 7.11 % | 2.66 % | -2.35 % | - | 6.42 % |
| HIGH | 161.66 | 161.66 | 161.66 | 161.85 | 161.85 | 183.11 | - | 161.85 |
| LOW | 159.64 | 148.57 | 136.30 | 136.30 | 136.30 | 135.06 | - | 136.30 |
Investment strategy
Description
Der Fonds investiert europaweit in Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements ueberdurchschnittliches Ertragswachstum erwarten lassen (Growth-Ansatz). Dadurch soll mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs erzielt werden.