UniFonds
Country/Region
Germany
Sector
Diverses
Performance (1Y)
3.34%
Total expense ratio (TER)
1.46 %
Investment fund volume
3,525,470,123
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 79.5 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/15/2026 / 11:58:05 AM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 79.5 | 79.5 |
| PREV. DAY'S PRICE | 78.55 | (06/12) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.95 | 1.21 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 80.65 (06/02) | 70.355 (03/27) |
Master Data
| WKN | 849100 |
| ISIN | DE0008491002 |
| SYMBOL | U1ID |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | UniFonds |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Germany |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Union Investment Privatfonds GmbH |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | DAX |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 1.46 % |
| LISTING DATE | 05/08/2020 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 3,525,470,122.61 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 30/09/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 10:00 - 13:00 |
| QUOTATION | Auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0.85 % | 2.28 % | 5.22 % | 2.08 % | 3.34 % | 43.08 % | - | 1.99 % |
| HIGH | 78.67 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | - | 80.65 |
| LOW | 76.80 | 75.85 | 70.36 | 70.36 | 70.36 | 48.94 | - | 70.36 |
Investment strategy
Description
Dieser UNI Fonds investiert speziell in Aktien deutscher Spitzenwerte von deutschen Industrieunternehmen. Hinzu kommen Aktien der Versorgungsindustrie, des Handels sowie der Banken und Versicherungen und - wenn aussichtsreich - auch solche von sehr spezialisierten Unternehmen.