Pictet F-Water-Pca
Country/Region
Global
Sector
Sonstiges
Performance (1Y)
6.35%
Total expense ratio (TER)
2.02 %
Investment fund volume
6,112,563,380
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 477.14 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/08/2026 / 11:58:06 AM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 477.14 | 477.14 |
| PREV. DAY'S PRICE | 481.16 | (06/05) |
| CHANGE DAY BEFORE | -4.02 | -0.84 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 533.95 (02/12) | 471.52 (03/23) |
Master Data
| WKN | 933349 |
| ISIN | LU0104884860 |
| SYMBOL | PBF7 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | Pictet F-Water-Pca |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Pictet Asset Management [Europe] S.A. |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | MSCI World Index |
| INDUSTRY | Sonstiges |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Accumulation |
| TER | 2.02 % |
| LISTING DATE | 05/08/2020 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 6,112,563,380.35 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 30/09/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 10:00 - 13:00 |
| QUOTATION | Auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0.78 % | -3.60 % | -7.67 % | -6.43 % | -6.35 % | 8.64 % | - | -4.80 % |
| HIGH | 481.16 | 502.35 | 518.70 | 533.95 | 533.95 | 562.90 | - | 533.95 |
| LOW | 473.50 | 471.66 | 471.52 | 471.52 | 471.52 | 415.18 | - | 471.52 |
Investment strategy
Description
Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfuell-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwaessern und festen, fluessigen und chemischen Abfaellen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Taetigkeiten involviert sind.