All- In- One MK - Dachfonds
Country/Region
Global
Sector
Diverses
Performance (1Y)
13.92%
Total expense ratio (TER)
2.72 %
Investment fund volume
205,795,832
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 19.307 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/10/2026 / 11:58:05 AM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 19.307 | 19.307 |
| PREV. DAY'S PRICE | 19.676 | (06/09) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.37 | -1.88 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 19.959 (03/05) | 16.797 (06/26) |
Master Data
| WKN | 978972 |
| ISIN | DE0009789727 |
| SYMBOL | GIU0 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | All- In- One MK - Dachfonds |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Universal-Investment-Gesellschaft mbh |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | MSCI World Index |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Accumulation |
| TER | 2.72 % |
| LISTING DATE | 05/08/2020 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 205,795,831.80 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/05/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 10:00 - 13:00 |
| QUOTATION | Auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -3.21 % | -1.74 % | -0.39 % | 5.69 % | 13.92 % | 30.68 % | - | 4.28 % |
| HIGH | 19.89 | 19.95 | 19.95 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | - | 19.96 |
| LOW | 19.31 | 19.31 | 18.43 | 18.26 | 16.80 | 14.37 | - | 18.43 |
Investment strategy
Description
Der Fonds legt grundsaetzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei ueberwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI-World-Index orientieren. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt ueber eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Laender-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit moeglichst praezise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.