Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund- A- acc
Country/Region
Europe miscellaneous
Sector
Diverses
Performance (1Y)
15.25%
Total expense ratio (TER)
1.83 %
Investment fund volume
799,084,838
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 41.576 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/12/2026 / 11:58:09 AM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 41.576 | 41.576 |
| PREV. DAY'S PRICE | 41.06 | (06/11) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.52 | 1.26 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 42.45 (02/26) | 35.306 (06/23) |
Master Data
| WKN | 982584 |
| ISIN | LU0140363002 |
| SYMBOL | TEPZ |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund- A- acc |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Europe miscellaneous |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Franklin Templeton International Services Sarl |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | MSCI Europe Index |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Accumulation |
| TER | 1.83 % |
| LISTING DATE | 05/08/2020 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 799,084,837.54 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 30/06/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 10:00 - 13:00 |
| QUOTATION | Auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1.07 % | 2.87 % | 3.36 % | 5.37 % | 15.25 % | 50.05 % | - | 4.50 % |
| HIGH | 41.58 | 42.07 | 42.07 | 42.45 | 42.45 | 42.45 | - | 42.45 |
| LOW | 40.73 | 40.23 | 37.67 | 37.67 | 35.31 | 26.80 | - | 37.67 |
Investment strategy
Description
Der Fonds investiert in europaeische Aktien. Hauptziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Ertraege. Daneben wird Kapitalwachstum angestrebt.