Ampega Rendite Rentenfonds
Country/Region
Eurozone
Sector
Diverses
Performance (1Y)
0.52%
Total expense ratio (TER)
0.64 %
Investment fund volume
423,289,901
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 20.202 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/12/2026 / 09:56:07 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 20.228 | 20.1 |
| PREV. DAY'S PRICE | 20.168 | (06/11) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.03 | 0.17 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 21.036 (03/03) | 19.66 (04/01) |
Master Data
| WKN | 848105 |
| ISIN | DE0008481052 |
| SYMBOL | GIU9 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Bond Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | Ampega Rendite Rentenfonds |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Eurozone |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Ampega Investment GmbH |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | Anlageuniversum: Anleihen |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 0.64 % |
| LISTING DATE | 02/10/2006 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 423,289,900.65 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/12/2025 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0.00 % | 0.46 % | -0.16 % | -1.75 % | -0.52 % | 6.93 % | -5.53 % | -1.82 % |
| HIGH | 20.23 | 20.37 | 20.37 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.80 | 21.04 |
| LOW | 20.08 | 19.90 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 18.56 | 18.22 | 19.66 |
Investment strategy
Description
Der Gerling Rendite Fonds, einer der aeltesten und renommiertesten Gerling Fonds, hat in der Vergangenheit auch ueber schwierige Kapitalmarktphasen hinweg ueberdurchschnittliche Ergebnisse erzielt. Er investiert als europaeischer Rentenfonds in festverzinsliche, ueberwiegend auf Euro lautende Wertpapiere. Je nach Einschaetzung des Fondsmanagers werden Waehrungsrisiken abgesichert.