GAM Multibond - Local Emerging Bond
Country/Region
Global
Sector
Sonstiges
Performance (1Y)
5.94%
Total expense ratio (TER)
1.95 %
Investment fund volume
237,201,948
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 273.92 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/12/2026 / 09:56:22 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 273.94 | 273.28 |
| PREV. DAY'S PRICE | 273.46 | (06/11) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.46 | 0.17 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 277.02 (03/03) | 255.88 (07/01) |
Master Data
| WKN | 933785 |
| ISIN | LU0107852195 |
| SYMBOL | XG3R |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Bond Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | GAM Multibond - Local Emerging Bond |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | GAM Luxembourg S.A. |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | JP Morgan Emerging Local Markets Index |
| INDUSTRY | Sonstiges |
| FUND CURRENCY | US Dollar |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Accumulation |
| TER | 1.95 % |
| LISTING DATE | 04/03/2013 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 237,201,947.74 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 30/06/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1.45 % | 1.46 % | -0.19 % | 2.02 % | 5.94 % | 5.99 % | 8.91 % | 1.84 % |
| HIGH | 273.94 | 273.94 | 275.48 | 277.02 | 277.02 | 277.02 | 277.02 | 277.02 |
| LOW | 270.22 | 268.46 | 264.46 | 264.46 | 255.88 | 244.56 | 234.54 | 264.46 |
Investment strategy
Description
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig ueberdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market- Laendern begeben werden oder in den Waehrungen der Emerging Markets denominiert sind.