Deutsche Postbank - Europafonds Renten
Country/Region
Eurozone
Sector
Diverses
Performance (1Y)
1.50%
Total expense ratio (TER)
0.93 %
Investment fund volume
31,128,032
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 48.58 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 09:55:49 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 48.59 | 48.51 |
| PREV. DAY'S PRICE | 48.848 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.27 | -0.55 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 49.784 (07/11) | 47.37 (04/01) |
Master Data
| WKN | 979770 |
| ISIN | DE0009797704 |
| SYMBOL | UO1C |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Bond Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | Deutsche Postbank - Europafonds Renten |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Eurozone |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Universal-Investment-Gesellschaft mbh |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | JPMorgan Bond EMU Index 10Y+ |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 0.93 % |
| LISTING DATE | 30/09/2011 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 31,128,031.78 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 30/06/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0.49 % | 0.52 % | -1.26 % | 0.15 % | -1.50 % | 1.54 % | -16.41 % | -0.18 % |
| HIGH | 48.99 | 48.99 | 49.29 | 49.70 | 49.78 | 50.03 | 60.48 | 49.70 |
| LOW | 48.48 | 47.70 | 47.37 | 47.37 | 47.37 | 45.63 | 45.63 | 47.37 |
Investment strategy
Description
Der europaeische Rentenfonds investiert ueberwiegend in Staatsanleihen und Pfandbriefe. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Euroanleihen. Zusaetzlich koennen auch Anleihen anderer europaeischer Waehrungen beigemischt werden. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen kann auch in Unternehmensanleihen sowie verbriefte Finanzaktiva (Asset Backed Securities) investiert werden. Der Fonds kann zusaetzliche Renditechancen durch das Management unterschiedlicher Zinsniveaus nutzen.