Schroder ISF - Global Equity Yield A
Country/Region
Global
Sector
Diverses
Performance (1Y)
26.80%
Total expense ratio (TER)
1.92 %
Investment fund volume
283,589,476
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 291.82 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/12/2026 / 09:56:06 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 292.22 | 289.42 |
| PREV. DAY'S PRICE | 290.86 | (06/11) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.96 | 0.33 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 292.22 (06/12) | 226.32 (06/23) |
Master Data
| WKN | A0F5AP |
| ISIN | LU0225284248 |
| SYMBOL | XR53 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | Schroder ISF - Global Equity Yield A |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | MSCI World (EUR) |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | US Dollar |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Accumulation |
| TER | 1.92 % |
| LISTING DATE | 28/11/2008 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 283,589,476.02 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/12/2025 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 2.84 % | 3.73 % | 8.77 % | 16.01 % | 26.80 % | 39.01 % | 58.04 % | 15.53 % |
| HIGH | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 292.22 |
| LOW | 282.52 | 275.14 | 256.82 | 251.46 | 226.32 | 196.54 | 174.27 | 252.12 |
Investment strategy
Description
Gesamtertrag hauptsaechlich durch die Anlage in Aktien und aktienaehnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus allen Teilen der Welt, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten.