PICTET-SECURITY-PDY USD
Country/Region
Global
Sector
Diverses
Performance (1Y)
15.69%
Total expense ratio (TER)
1.60 %
Investment fund volume
4,896,569,140
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 397.5 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 09:45:04 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 412.1 | 397.5 |
| PREV. DAY'S PRICE | 416.12 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | -18.62 | -4.47 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 420.48 (06/04) | 294.84 (03/27) |
Master Data
| WKN | A0LASE |
| ISIN | LU0256846303 |
| SYMBOL | PJAU |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | PICTET-SECURITY-PDY USD |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Pictet Asset Management [Europe] S.A. |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | MSCI World Index |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | US Dollar |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 1.60 % |
| LISTING DATE | 27/03/2023 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 4,896,569,140.43 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 30/09/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 2.98 % | 15.22 % | 23.82 % | 18.77 % | 15.69 % | 46.61 % | - | 21.49 % |
| HIGH | 420.48 | 420.48 | 420.48 | 420.48 | 420.48 | 420.48 | - | 420.48 |
| LOW | 397.50 | 337.60 | 294.84 | 294.84 | 294.84 | 255.76 | - | 294.84 |
Investment strategy
Description
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermoegens in Aktien von Gesellschaften, die zur Gewaehrleistung der Unversehrtheit, Gesundheit und Freiheit beitragen, gleichgueltig ob es sich um Einzelunternehmen, Wirtschaftsunternehmen oder politische Gesellschaften handelt. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.