BGF World Energy Fund
Country/Region
Global
Sector
Energie
Performance (1Y)
37.79%
Total expense ratio (TER)
1.50 %
Investment fund volume
2,447,771,504
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 8.035 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 09:55:59 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 8.161 | 8.021 |
| PREV. DAY'S PRICE | 8.135 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.10 | -1.23 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 8.622 (03/31) | 5.804 (06/09) |
Master Data
| WKN | A0M9SA |
| ISIN | LU0326422176 |
| SYMBOL | H2Z6 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | BGF World Energy Fund |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | MSCI World Energy Sector Index |
| INDUSTRY | Energie |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Accumulation |
| TER | 1.50 % |
| LISTING DATE | 27/03/2023 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 2,447,771,503.50 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/08/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 2.37 % | -3.67 % | 3.32 % | 26.22 % | 37.79 % | 51.95 % | - | 28.23 % |
| HIGH | 8.18 | 8.45 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | - | 8.62 |
| LOW | 7.87 | 7.85 | 7.62 | 6.11 | 5.80 | 4.58 | - | 6.25 |
Investment strategy
Description
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Ertraege auf Ihre Anlage ab,durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Ertraegen auf das Fondsvermoegen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermoegens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ueberwiegend in der Erforschung und Erschliessung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung taetig sind. Der Anlageberater kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen fuer den Fonds treffen und sich dabei auf den MSCI World Energy Index stuetzen.