STABILITAS PAC GOLD+METALS P
Country/Region
Global
Sector
Sonstiges
Performance (1Y)
41.28%
Total expense ratio (TER)
3.28 %
Investment fund volume
155,703,206
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 437.66 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/11/2026 / 09:56:06 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 437.66 | 423.8 |
| PREV. DAY'S PRICE | 418.9 | (06/10) |
| CHANGE DAY BEFORE | +18.76 | 4.48 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 631.2 (03/02) | 271.38 (08/04) |
Master Data
| WKN | A0ML6U |
| ISIN | LU0290140358 |
| SYMBOL | WZF1 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | STABILITAS PAC GOLD+METALS P |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Monega Kapitalanlagegesell-schaft mbH |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | FTSE Gold Mines Index |
| INDUSTRY | Sonstiges |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Accumulation |
| TER | 3.28 % |
| LISTING DATE | 04/03/2013 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 155,703,205.65 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/12/2025 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -9.30 % | -20.50 % | -20.07 % | -5.17 % | 41.28 % | 154.45 % | 133.92 % | -8.18 % |
| HIGH | 476.90 | 541.15 | 551.75 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 |
| LOW | 418.90 | 418.90 | 418.90 | 418.90 | 271.38 | 143.29 | 136.45 | 418.90 |
Investment strategy
Description
Der Fonds investiert schwerpunktmaessig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Exploration, Foerderung und Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen darstellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, Foerderung und Verarbeitung von Basismetallen oder anderen Rohstoffen, wie z.B. Oel, Gas, Eisenerz oder Schwermetalle sowie als Zulieferunternehmen fuer die Minenindustrie taetig sind. Fokussiert wird auf Anlagen in der Goldfoerderregion Australien. Angelegt wird aber auch in anderen klassischen Goldfoerderlaendern, wie z.B. Suedafrika, USA, Kanada.