Deka-ESG GlobalChampions
Country/Region
Global
Sector
Diverses
Performance (1Y)
22.01%
Total expense ratio (TER)
1.65 %
Investment fund volume
-
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 190.33 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 09:56:10 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 12 | |
| DAILY HIGH / LOW | 193.51 | 190.27 |
| PREV. DAY'S PRICE | 192.46 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | -2.13 | -1.11 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 195.16 (06/02) | 152.95 (06/26) |
Master Data
| WKN | DK0V55 |
| ISIN | DE000DK0V554 |
| SYMBOL | D6R1 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Other Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | Deka-ESG GlobalChampions |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | Deka Investment GmbH |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | Anlageuniversum: Fonds |
| INDUSTRY | Diverses |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Distribution |
| TER | 1.65 % |
| LISTING DATE | 19/07/2023 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | - |
| END OF FINANCIAL YEAR | 30/09/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0.88 % | 4.65 % | 8.50 % | 10.51 % | 22.01 % | - | - | 8.14 % |
| HIGH | 195.16 | 195.16 | 195.16 | 195.16 | 195.16 | - | - | 195.16 |
| LOW | 188.69 | 180.42 | 163.77 | 163.77 | 152.95 | - | - | 163.77 |
Investment strategy
Description
Anlageziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus oekonomischen, oekologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 61% weltweit in Aktien an. Es wird angestrebt, dass ueberwiegend Aktien von Unternehmen erworben werden, von denen die Gesellschaft erwartet, dass sie von den Auswirkungen einer zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung ueberdurchschnittlich profitieren werden. Hierzu zaehlen sowohl in ihrem Marktsegment global fuehrende Unternehmen als auch regional beschraenkt handelnde Unternehmen, die eine besonders hohe Wertschoepfung aus den Effekten der globalen Vernetzung generieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf