Marktübersicht
| Indizes DE/EU | Kurs | % | Zeit |
|---|---|---|---|
| DE 40 L&S | 25.005,00 | -0,36 % | 19:12 |
| DAX® | 24.985,82 | -0,16 % | 17:50 |
| MDAX | 32.638,42 | -0,08 % | 17:50 |
| TecDAX | 3.954,14 | +0,17 % | 17:50 |
| SDAX | 18.511,25 | +0,75 % | 17:50 |
| EUWAX Sentiment | 12,62 | - | 19:07 |
| EURO STOXX 50 | 6.293,13 | -0,48 % | 17:50 |
| ATX | 6.527,59 | +0,00 % | 17:43 |
| SMI | 13.774,02 | +0,06 % | 17:30 |
| Anleihen | Kurs | % | Zeit |
|---|---|---|---|
| Bund-Future | 126,06 | -0,55 % | 18:57 |
| Bobl-Future | 114,72 | -0,28 % | 18:55 |
| Schatz-Future | 105,72 | -0,09 % | 18:55 |
| Indizes USA/Int | Kurs | % | Zeit |
|---|---|---|---|
| US Industrial TTMZ | 51.459,18 | -0,27 % | 19:02 |
| US 500 TTMZ | 7.488,75 | -0,24 % | 19:02 |
| US Tech 100 TTMZ | 30.326,04 | -0,30 % | 19:02 |
| Japan 225 TTMZ | 71.783,14 | -0,10 % | 17:00 |
| Hang Seng | 23.924,81 | -1,59 % | 10:08 |
| Rohstoffe | Kurs | % | Zeit |
|---|---|---|---|
| Gold | 4.154,576 | -0,81 % | 18:57 |
| Silber | 64,793 | -0,73 % | 18:57 |
| Platin | 1.666,10 | -1,07 % | 18:57 |
| L&S Brent Crude | 80,55 | +1,88 % | 18:58 |
| L&S WTI Crude | 76,55 | +1,84 % | 18:58 |
| L&S Natural Gas | 3,20 | -0,50 % | 18:57 |
| BS Commodities | Kurs | % | Zeit |
|---|---|---|---|
| Euwax Gold Core | 180,62 | -1,51 % | 19:00 |
| Euwax Gold Traceable | 180,64 | -1,48 % | 19:00 |
| Euwax Gold II | 118,23 | -1,87 % | 19:10 |

IQM Quantum Computers geht an die Börse
Europas erster Quantencomputer-Hersteller fusioniert mit dem SPAC RAAQ – seit 16. Juni in Stuttgart handelbar.

Quantencomputer – zwischen Labor und Marktreife: Was Anleger wissen müssen
Von Google bis IQM: Wer die Quantencomputer-Branche prägt – und was Anleger jetzt wirklich wissen müssen.

SpaceX geht an die Börse
Was Anleger über den IPO und die Aktie wissen müssen - jetzt handeln.

Magnificent 7: Spreadlos handeln & Kosten sparen!
Kein Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis – täglich von 9 bis 22 Uhr, bis 100.000€ pro Preisfeststellung.

Gold, Silber & Co.: Alles, was du über Edelmetalle wissen musst
Edelmetalle als Investment: Welche Anlageformen es gibt – von ETCs und Minenaktien bis hin zu strukturierten Wertpapieren.
Marktgeschehen auf einen Blick
Börsennachrichten

18/06/2026 17:19
Täglicher Marktbericht: Iran-Deal und Fed - Märkte zeigen sich erholt
18/06/2026 17:15
Bonds Weekly: Drei Neuemissionen im Investment-Grade-Segment - NordLB, Mastercard und Asian Development Bank platzieren Anleihen
18/06/2026 17:15
Euwax Trends: SpaceX-Aufnahme in MSCI und Russell-Indizes steht bevor
17/06/2026 13:45
Euwax Trends: AMD investiert zwei Milliarden Pfund in britische KI-Infrastruktur
17/06/2026 11:55
Wochenbericht strukturierte Wertpapiere KW 25: Musk wirbt bei ASML für Terafab – Nebius steigt in den Nasdaq-100 auf
17/06/2026 10:17
Täglicher Marktbericht: Fed-Zinsentscheid: Kevin Warshs erste Sitzung als Fed-Chef
Videos

19/05/2026 20:00
Gold & Silber als Renditemaschine? – Die steuerfreie Switch-Strategie mit @Techaktien
18/05/2026 20:00
@TimoBaudzus: 20 Jahre Aktienmarkt – 11 fundamentale Lektionen für dein Depot! | Invest 2026
16/05/2026 20:00
Algorithmen statt Achselschweiß: So steuern Profis ihr Depot! | Invest 2026