EUWAX Gold Traceable
- Geld
177,31
- Brief
177,8
- 564 Stk.563 Stk.
- 23.07., 21:50:47 Uhr
Allokation
Rohstoffe
Sektor
Gold
Performance (1J)
22,82 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,29 %
Ausstehendes Volumen
-
Physisch besichert
Ja
Eigenschaften
-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | ||
| Letzter Preis | 177,26 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 23.07.2026 / 21:45:21 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 180,07 | 177,1 |
| Vortageskurs | 180,47 | (22.07) |
| Differenz zum Vortag | -3,21 | -1,78 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 231,62 (29.01) | 141,9 (25.07) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | Gold |
| ANBIETER | London Bullion Market |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | Nicht Verfügbar |
| WÄHRUNG | USD |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 1 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | EWG4TR |
| ISIN | DE000EWG4TR6 |
| Symbol | EWGT |
| Börsensegment | Regulierter Markt |
| Wertpapierart | Exchange-Traded Product |
| Produktgattung | ETC |
| Laufzeit | 01.01.3000 |
| Produktbezeichnung | EUWAX Gold Traceable |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,29 % |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | US Dollar |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Ertragsverwendung | - |
| Auflagedatum | 12.05.2025 |
| Ausstehendes Volumen | - |
| Vertriebszulassung in Deutschland | Ja |
| OGAW/UCITS Konform | Nein |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 23.05.2025 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | - |
| ALLOKATION | Rohstoffe |
| SEKTOR | Gold |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | - |
| FONDSMANAGEMENT | - |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | Boerse Stuttgart Commodities GmbH |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | - |
| VERTRIEBSPLATTFORM | - |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | London Bullion Market |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Ja |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | durch physisches Gold |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,93 % | -1,18 % | -10,34 % | -13,28 % | 22,82 % | - | - | -4,47 % |
| HOCH | 178,62 | 183,80 | 202,30 | 231,62 | 231,62 | - | - | 231,62 |
| TIEF | 173,10 | 173,10 | 173,10 | 173,10 | 141,90 | - | - | 173,10 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Investieren in Gold – modern & flexibel mit den Gold-ETCs der Börse Stuttgart
Gold ist seit Jahrhunderten ein Symbol für Stabilität und Werterhalt. Ob als Absicherung gegen Inflation, für die Diversifizierung des Portfolios oder als Krisenschutz: Das Edelmetall bleibt gefragt. Die Börse Stuttgart bietet mit EUWAX Gold Core, EUWAX Gold Traceable und EUWAX Gold II innovative, besonders flexible und steuerlich attraktive Goldprodukte – einfach und börsentäglich handelbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!

