TecDAX Performance-Index
- Letzter Kurs
3.721,09
- 23.07., 15:50:18 Uhr
Daten & Zahlen
TecDAX Performance-Index Kursdaten
| Handelsplattform | Deutsche Börse Xetra | |
| Letzter Kurs | 3.721,09 | 893 Pkt. |
| Kurszeit | 23.07.2026 / 15:50:18 Uhr | |
| Vortageskurs | 3.789,67 | (22.07) |
| Differenz zum Vortag | -68,58 | -1,81 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 4.284,41 (02.06) | 3.322,31 (23.03) |
TecDAX Performance-Index Stammdaten
| WKN | 720327 |
| ISIN | DE0007203275 |
| Symbol | TDXP |
| Wertpapierart | Referenz-Instrument |
| Bezeichnung | TecDAX |
| Währung | Punkte |
Index Performance
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,53 % | -4,57 % | 3,24 % | 2,29 % | -2,06 % | 17,42 % | 3,87 % | 4,62 % |
| HOCH | 3.806,75 | 3.961,87 | 4.284,41 | 4.284,41 | 4.284,41 | 4.284,41 | 4.284,41 | 4.284,41 |
| TIEF | 3.744,29 | 3.734,62 | 3.590,03 | 3.322,31 | 3.322,31 | 2.788,38 | 2.588,59 | 3.322,31 |
Marktgeschehen TecDAX
Zusammensetzung
Letzter Preis | + / - Absolut | Geld Brief | Volumen Geld Volumen Brief | Taxierung | HANDELN |
|---|---|---|---|---|---|
| Aixtron 41,00 | -1,56 % -0,65 | 40,91 40,91 | 400,00 400,00 | 16:05:15 | |
| Atoss Software 69,40 | -1,98 % -1,40 | 69,30 69,40 | 73,00 80,00 | 16:05:19 | |
| Bechtle 30,60 | -0,58 % -0,18 | 30,64 30,64 | 500,00 500,00 | 16:05:08 | |
| Cancom IT Systeme 23,15 | -0,43 % -0,10 | 23,15 23,20 | 648,00 647,00 | 16:05:00 | |
| Carl-Zeiss Meditec 27,50 | -2,14 % -0,60 | 27,50 27,52 | 546,00 546,00 | 16:05:09 | |
| Deutsche Telekom 26,19 | -3,71 % -1,01 | 26,32 26,32 | 1.938,00 1.900,00 | 16:05:19 | |
| Draegerwerk 94,90 | -0,73 % -0,70 | 95,20 95,40 | 60,00 60,00 | 16:05:02 | |
| Eckert+Ziegler 13,43 | -4,00 % -0,56 | 13,42 13,43 | 400,00 400,00 | 16:05:15 | |
| Elmos Semiconductor 160,20 | -0,25 % -0,40 | 160,20 160,20 | 100,00 100,00 | 16:05:18 | |
| Evotec 3,49 | +1,45 % 0,05 | 3,49 3,49 | 4.300,00 4.300,00 | 16:05:07 | |
| Freenet 24,30 | +0,33 % 0,08 | 24,32 24,32 | 650,00 1.399,00 | 16:05:06 | |
| HENSOLDT AG INH O.N. 80,42 | +4,41 % 3,40 | 80,44 80,44 | 382,00 200,00 | 16:05:18 | |
| Infineon 66,46 | -4,40 % -3,06 | 66,31 66,31 | 1.809,00 1.600,00 | 16:05:17 | |
| IONOS GROUP SE NA O.N. 30,18 | -0,92 % -0,28 | 30,26 30,26 | 500,00 500,00 | 16:05:13 | |
| Jenoptik 39,48 | -1,10 % -0,44 | 39,66 39,66 | 379,00 636,00 | 16:05:16 | |
| Nemetschek 54,00 | -0,46 % -0,25 | 54,20 54,20 | 277,00 277,00 | 16:05:18 | |
| Nordex 40,12 | -2,05 % -0,84 | 40,50 40,50 | 371,00 371,00 | 16:05:19 | |
| OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N. 55,00 | -0,18 % -0,10 | 54,50 54,60 | 100,00 100,00 | 16:05:10 | |
| PVA Tepla 37,18 | -2,00 % -0,76 | 37,42 37,52 | 140,00 140,00 | 16:05:13 | |
| Qiagen 36,31 | +2,53 % 0,90 | 36,28 36,28 | 1.379,00 1.379,00 | 16:05:15 | |
| S&T 22,92 | -0,17 % -0,04 | 22,92 22,94 | 220,00 220,00 | 16:05:16 | |
| SAP 129,74 | -0,58 % -0,76 | 129,20 129,20 | 808,00 800,00 | 16:05:15 | |
| Sartorius 225,20 | +2,04 % 4,50 | 224,50 224,50 | 127,00 70,00 | 16:05:17 | |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 33,95 | -1,94 % -0,67 | 34,05 34,05 | 1.500,00 2.645,00 | 16:05:17 | |
| Siltronic 81,95 | -2,38 % -2,00 | 82,15 82,15 | 200,00 200,00 | 16:05:17 | |
| SMA Solar Technology 58,05 | -1,44 % -0,85 | 57,70 57,90 | 90,00 90,00 | 16:05:08 | |
| Süss Micro Tec 81,20 | -3,04 % -2,55 | 81,05 81,05 | 200,00 200,00 | 16:05:19 | |
| TEAMVIEWER AG INH O.N. 5,54 | -2,46 % -0,14 | 5,54 5,55 | 3.750,00 2.703,00 | 16:05:05 | |
| United Internet 23,62 | -1,99 % -0,48 | 23,68 23,68 | 650,00 1.017,00 | 16:05:12 | |
| Verbio Vereinigte BioEnergie 33,64 | +2,62 % 0,86 | 33,86 34,00 | 160,00 160,00 | 16:05:08 |
TecDAX Performance-Index Nachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
