Photronics Inc. Registered Shares o.N. Aktie
Sektor und Branche
Technologie, Elektronische Bauteile und Fertigung
Performance (1J)
87,80 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
10,50
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
2,05 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 29,48 | 35 Stk. |
| KURSZEIT | 03.06.2026 / 15:32:36 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 592 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 29,48 | 28,3 |
| VORTAGESKURS | 28,49 | (02.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,99 | 3,47 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 47,75 (27.05) | 14,745 (03.06) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 1,77 | 1,59 | 2,05 | 1,93 | 1,89 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | - | - | - |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 16,43 | 18,39 | 10,50 | 10,88 | 9,04 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 1,17 | 1,26 | 1,15 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 1,69 | 1,64 | 1,27 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 5,78 | 5,44 | 3,75 |
Stammdaten
| WKN | 879430 |
| ISIN | US7194051022 |
| SYMBOL | PQ2 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | PHOTRONICS INC. |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | - |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Technologie, Elektronische Bauteile und Fertigung |
| ANZAHL DER AKTIEN | - |
| MARKTKAPITALISIERUNG | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -39,18 % | -32,23 % | -9,38 % | 41,81 % | 87,80 % | 40,34 % | 168,77 % | 3,00 % |
| HOCH | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 |
| TIEF | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 20,03 | 14,75 | 14,74 | 10,00 | 26,74 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 3.834,01 Mrd. | 189,33 Mrd. | 38,32 | +55,54 % | 0,00 | - |
| Broadcom Inc. | 1.518,29 Mrd. | 57,57 Mrd. | 77,57 | +267,28 % | 0,00 | - |
| ASML Holding N.V. | 355,12 Mrd. | 32,67 Mrd. | 37,25 | +26,91 % | 0,00 | - |
| Advanced Micro Devices Inc. | 298,38 Mrd. | 30,70 Mrd. | 81,13 | +149,44 % | 0,00 | - |
| Applied Materials Inc | 157,16 Mrd. | 25,56 Mrd. | 26,41 | -4,48 % | 0,00 | - |
| Qualcomm Inc. | 154,66 Mrd. | 40,12 Mrd. | 33,74 | -46,16 % | 0,00 | - |
| Intel Corp. | 153,93 Mrd. | 46,85 Mrd. | - | +98,64 % | 0,00 | - |
| Amphenol Corporation Ser. 'A' | 141,14 Mrd. | 20,47 Mrd. | 40,43 | +68,91 % | 0,00 | - |
| Texas Instruments Inc | 133,98 Mrd. | 15,67 Mrd. | 31,85 | -0,14 % | 0,00 | - |
| Micron Technology Inc | 116,94 Mrd. | 34,01 Mrd. | 16,07 | +979,40 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
PHOTRONICS INC. hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist leider kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Nachrichten
22:18
10.12.2025
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinssenkung treibt Dow kräftig anMarktberichte/Unternehmensnachrichten
20:17
10.12.2025
Aktien New York: Dow steigt nach Zinssenkung auf TageshochMarktberichte/Unternehmensnachrichten
15:59
10.12.2025
ROUNDUP/Aktien New York: Lethargischer Handel kurz vor ZinsentscheidungMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
