Brinker International Inc. Aktie
Sektor und Branche
Verbraucherservices, Dienstleistungen im Gastgewerbe
Performance (1J)
20,53 %
Marktkapitalisierung
1,96 Mrd.
KGV
21,26
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
7,64 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 120 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 03.06.2026 / 21:55:38 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 121,05 | 115,75 |
| VORTAGESKURS | 117,85 | (02.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +2,15 | 1,82 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 159 (16.06) | 88 (06.11) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 10,69 | 9,23 | 7,64 | 3,14 | 2,18 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | - | - | - |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 11,22 | 12,99 | 21,26 | 21,44 | 15,88 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 21,20 | 83,23 | - |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 1,51 | 0,75 | 0,39 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 11,99 | 7,89 | 6,36 |
Stammdaten
| WKN | 881396 |
| ISIN | US1096411004 |
| SYMBOL | BKJ |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | Brinker International |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Verbraucherservices, Dienstleistungen im Gastgewerbe |
| ANZAHL DER AKTIEN | 44,23 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 1,96 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,50 % | -6,65 % | -0,83 % | -6,25 % | -20,53 % | 238,98 % | 156,41 % | -0,83 % |
| HOCH | 123,60 | 125,75 | 136,00 | 146,00 | 159,00 | 186,00 | 186,00 | 146,00 |
| TIEF | 115,75 | 106,65 | 106,65 | 106,65 | 88,00 | 27,20 | 20,80 | 106,65 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation Com | 184,92 Mrd. | 23,83 Mrd. | 25,57 | -0,15 % | 0,00 | - |
| Booking Holdings Inc. | 145,43 Mrd. | 23,86 Mrd. | 32,34 | -11,91 % | 0,00 | - |
| DoorDash Inc. Class A | 83,74 Mrd. | 12,16 Mrd. | 106,50 | +628,87 % | 0,00 | - |
| Starbucks Corp | 80,69 Mrd. | 33,67 Mrd. | 51,20 | -51,51 % | 0,00 | - |
| Marriott International Inc. Class A | 70,23 Mrd. | 23,21 Mrd. | 32,63 | +5,01 % | 0,00 | - |
| Airbnb Inc. Class A | 69,57 Mrd. | 10,91 Mrd. | 33,63 | -9,08 % | 0,00 | - |
| Meituan Class B | 69,03 Mrd. | 44,99 Mrd. | - | -162,62 % | 0,00 | - |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 64,22 Mrd. | 15,90 Mrd. | 17,84 | +42,19 % | 0,00 | - |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 56,36 Mrd. | 10,62 Mrd. | 46,92 | -8,99 % | 0,00 | - |
| Compass Group Plc | 49,18 Mrd. | 41,74 Mrd. | 30,93 | +30,69 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Strukturierte Produkte für Brinker International Inc.
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
19:56
13.08.2025
Aktien New York: Schwung verpufft nach jüngster RekordjagdMarktberichte/Unternehmensnachrichten
16:04
13.08.2025
ROUNDUP/Aktien New York: Rekordjagd geht weiterMarktberichte/Unternehmensnachrichten
14:59
13.08.2025
Aktien New York Ausblick: Rekordjagd dürfte weiter gehenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
