Galaxy Entertainment Group Ltd. Aktie
Sektor und Branche
Verbraucherservices, Dienstleistungen im Gastgewerbe
Performance (1J)
8,89 %
Marktkapitalisierung
14,36 Mrd.
KGV
15,71
Dividendenrendite
3,91 %
Gewinn pro Aktie
0,28 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 3,3 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 19.06.2026 / 12:18:49 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 3,32 | 3,28 |
| VORTAGESKURS | 3,28 | (18.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,02 | 0,61 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 4,72 (29.09) | 3,28 (15.06) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,18 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,12 | 0,00 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 3,91 % | 3,03 % | 0,00 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | 43,96 % | - | - |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 11,56 | 12,32 | 15,71 | 16,48 | 28,01 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 2,02 | 1,90 | 2,70 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 5,67 | 5,35 | 8,31 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 10,82 | 11,46 | 15,33 |
Stammdaten
| WKN | A0HHH9 |
| ISIN | HK0027032686 |
| SYMBOL | KW9A |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | Galaxy Entertainment Group |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Hongkong-Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Verbraucherservices, Dienstleistungen im Gastgewerbe |
| ANZAHL DER AKTIEN | 4,38 Mrd. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 14,36 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -2,96 % | -9,39 % | -19,21 % | -18,81 % | -8,89 % | -45,79 % | -50,87 % | -19,61 % |
| HOCH | 3,42 | 3,70 | 3,94 | 4,70 | 4,72 | 6,50 | 6,68 | 4,70 |
| TIEF | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 2,82 | 2,82 | 3,28 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation Com | 184,92 Mrd. | 23,83 Mrd. | 25,57 | -0,15 % | 0,00 | - |
| Booking Holdings Inc. | 145,43 Mrd. | 23,86 Mrd. | 32,34 | -11,91 % | 0,00 | - |
| DoorDash Inc. Class A | 83,74 Mrd. | 12,16 Mrd. | 106,50 | +628,87 % | 0,00 | - |
| Starbucks Corp | 80,69 Mrd. | 33,67 Mrd. | 51,20 | -51,51 % | 0,00 | - |
| Marriott International Inc. Class A | 70,23 Mrd. | 23,21 Mrd. | 32,63 | +5,01 % | 0,00 | - |
| Airbnb Inc. Class A | 69,57 Mrd. | 10,91 Mrd. | 33,63 | -9,08 % | 0,00 | - |
| Meituan Class B | 69,03 Mrd. | 44,99 Mrd. | - | -162,62 % | 0,00 | - |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 64,22 Mrd. | 15,90 Mrd. | 17,84 | +42,19 % | 0,00 | - |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 56,36 Mrd. | 10,62 Mrd. | 46,92 | -8,99 % | 0,00 | - |
| Compass Group Plc | 49,18 Mrd. | 41,74 Mrd. | 30,93 | +30,69 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Galaxy Entertainment Group Ltd. ist ein Unternehmen mit Sitz in Hong Kong, Hong Kong, das primär im Bereich Dienstleistungen im Gastgewerbe tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1955 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 21200 Mitarbeiter. Die größten Anteilseigner sind Lui Family, Yiu Tung Lui und Lui Che Woo Foundation Ltd. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 29.59 Mrd. HKD mit einem Gewinn von 10.67 Mrd. HKD. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 9.6% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 133.82 Mrd. HKD. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Analystenbewertungen
Termine
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
