Restaurant Brands International Inc. Aktie
Sektor und Branche
Verbraucherservices, Dienstleistungen im Gastgewerbe
Performance (1J)
0,35 %
Marktkapitalisierung
21,88 Mrd.
KGV
29,03
Dividendenrendite
3,63 %
Gewinn pro Aktie
2,08 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 63,06 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 05.06.2026 / 21:56:17 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 63,06 | 61,48 |
| VORTAGESKURS | 61,7 | (04.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +1,36 | 2,20 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 70,14 (06.05) | 52,42 (09.09) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 3,86 | 3,52 | 2,08 | 2,94 | 3,48 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 2,35 | 2,25 | 2,20 | 2,14 | 2,03 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 3,63 % | 3,56 % | 2,82 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | 2,50 % | 5,40 % | -0,93 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 16,09 | 17,65 | 29,03 | 20,52 | 20,77 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 6,50 | 6,80 | 8,52 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 3,31 | 3,52 | 5,07 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 19,32 | 19,69 | 27,86 |
Stammdaten
| WKN | A12GMA |
| ISIN | CA76131D1033 |
| SYMBOL | 0R6 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | RESTAURANT BRANDS INTL |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Verbraucherservices, Dienstleistungen im Gastgewerbe |
| ANZAHL DER AKTIEN | 346,98 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 21,88 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,47 % | -9,55 % | -0,16 % | -0,06 % | 0,35 % | -11,11 % | 11,14 % | 8,24 % |
| HOCH | 64,36 | 70,14 | 70,14 | 70,14 | 70,14 | 75,52 | 75,52 | 70,14 |
| TIEF | 61,08 | 61,08 | 61,08 | 55,10 | 52,42 | 52,42 | 44,31 | 55,10 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation Com | 184,92 Mrd. | 23,83 Mrd. | 25,57 | -0,15 % | 0,00 | - |
| Booking Holdings Inc. | 145,43 Mrd. | 23,86 Mrd. | 32,34 | -11,91 % | 0,00 | - |
| DoorDash Inc. Class A | 83,74 Mrd. | 12,16 Mrd. | 106,50 | +628,87 % | 0,00 | - |
| Starbucks Corp | 80,69 Mrd. | 33,67 Mrd. | 51,20 | -51,51 % | 0,00 | - |
| Marriott International Inc. Class A | 70,23 Mrd. | 23,21 Mrd. | 32,63 | +5,01 % | 0,00 | - |
| Airbnb Inc. Class A | 69,57 Mrd. | 10,91 Mrd. | 33,63 | -9,08 % | 0,00 | - |
| Meituan Class B | 69,03 Mrd. | 44,99 Mrd. | - | -162,62 % | 0,00 | - |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 64,22 Mrd. | 15,90 Mrd. | 17,84 | +42,19 % | 0,00 | - |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 56,36 Mrd. | 10,62 Mrd. | 46,92 | -8,99 % | 0,00 | - |
| Compass Group Plc | 49,18 Mrd. | 41,74 Mrd. | 30,93 | +30,69 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Restaurant Brands International Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Miami, USA, das primär im Bereich Dienstleistungen im Gastgewerbe tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2014 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 53500 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Joshua Arthur Kobza. Die größten Anteilseigner sind Capital Research & Management Co. (World Investors), Pershing Square Capital Management LP und Edgepoint Investment Group, Inc. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 9.43 Mrd. USD mit einem Gewinn von 776.00 Mio. USD. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 12.2% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 24.92 Mrd. USD. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Restaurant Brands International Inc.
Analystenbewertungen
Termine
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
