Lightbridge Corp. Registered Shares DL -,001 Aktie
- Geld
7,1
- Brief
7,138
- 2.817 Stk.700 Stk.
- 23.07., 15:49:06 Uhr
Sektor und Branche
Unternehmensnahe Dienstleistungen, Unternehmensnahe Dienstleistungen
Performance (1J)
45,07 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
-0,71 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 7,1 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 23.07.2026 / 15:49:07 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 7,1 | 6,978 |
| Vortageskurs | 7,134 | (22.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,03 | -0,48 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 26 (16.10) | 6,148 (17.07) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | -0,60 | -0,75 | -0,71 | - | - |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Dividendenrendite (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | - | - | - | - | - |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 1,52 | 2,19 | 2,08 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | - | - | - | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | - | - | - | - | - |
Stammdaten
| WKN | A2PT2T |
| ISIN | US53224K3023 |
| Symbol | N7ON |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | Lightbridge |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Unternehmensnahe Dienstleistungen, Unternehmensnahe Dienstleistungen |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1,18 % | -16,58 % | -34,06 % | -54,27 % | -45,07 % | 38,08 % | 32,87 % | -35,63 % |
| HOCH | 7,04 | 8,84 | 12,40 | 15,68 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 15,80 |
| TIEF | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 2,06 | 2,06 | 6,15 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. | 361,90 Mrd. | 3,97 Mrd. | 280,58 | +237,12 % | 0,00 | - |
| Automatic Data Processing Inc. | 106,48 Mrd. | 18,91 Mrd. | 30,90 | +8,17 % | 0,00 | - |
| Moodys Corp | 77,23 Mrd. | 6,84 Mrd. | 37,37 | +14,57 % | 0,00 | - |
| Marsh LLC | 76,59 Mrd. | 23,95 Mrd. | 22,03 | -1,76 % | 0,00 | - |
| Waste Management Inc. | 75,38 Mrd. | 22,34 Mrd. | 32,79 | -5,44 % | 0,00 | - |
| Cintas Corp | 58,73 Mrd. | 9,66 Mrd. | 34,88 | +2,65 % | 0,00 | - |
| Republic Services Inc. | 55,58 Mrd. | 14,71 Mrd. | 30,93 | +0,39 % | 0,00 | - |
| Waste Connections Inc | 38,22 Mrd. | 8,39 Mrd. | 41,28 | +67,13 % | 0,00 | - |
| Fair Isaac Corp. | 30,27 Mrd. | 1,80 Mrd. | 56,38 | +24,88 % | 0,00 | - |
| Kuaishou Technology Class B | 30,22 Mrd. | 17,61 Mrd. | 13,56 | +16,55 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
Lightbridge hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
