Allianz SE v.Nam.-Akt.(Unsp.ADRs)1/10 o.N Aktie
Sektor und Branche
Finanzdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen
Performance (1J)
9,36 %
Marktkapitalisierung
142,21 Mrd.
KGV
14,72
Dividendenrendite
3,03 %
Gewinn pro Aktie
2,77 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 36,6 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 03.06.2026 / 21:55:34 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 37,4 | 36,6 |
| VORTAGESKURS | 37,4 | (02.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,80 | -2,14 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 39,6 (06.05) | 32,8 (19.06) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 3,28 | 3,05 | 2,77 | 2,52 | 2,16 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 2,00 | 1,85 | 1,24 | 1,09 | 0,96 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 3,03 % | 3,85 % | 3,87 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | 13,71 % | 13,78 % | 15,56 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 11,64 | 12,53 | 14,72 | 11,21 | 11,45 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 2,56 | 2,06 | 1,76 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 1,09 | 0,81 | 0,79 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 4,70 | 3,44 | 4,00 |
Stammdaten
| WKN | A2PXV5 |
| ISIN | US0188201000 |
| SYMBOL | ALVE |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | ALLIANZ SE UNSP.ADR 1/10 |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Finanzdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen |
| ANZAHL DER AKTIEN | 3,80 Mrd. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 142,21 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -3,61 % | -3,11 % | 1,63 % | 2,19 % | 9,36 % | 81,55 % | 76,42 % | -2,09 % |
| HOCH | 39,00 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 39,60 |
| TIEF | 36,80 | 36,40 | 33,20 | 33,20 | 32,80 | 20,00 | 15,60 | 33,20 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. CLASS'A' | 924,32 Mrd. | 329,25 Mrd. | 16,21 | -27,85 % | 0,00 | - |
| Berkshire Hathaway Inc. CLASS'B' | 923,31 Mrd. | 329,25 Mrd. | 16,19 | -27,85 % | 0,00 | - |
| Allianz SE | 148,48 Mrd. | 143,59 Mrd. | 14,10 | +8,33 % | 0,00 | - |
| Ping An Insurance Group Co of China | 115,87 Mrd. | 128,95 Mrd. | 7,25 | +2,20 % | 0,00 | - |
| Progressive Corp. | 113,62 Mrd. | 77,68 Mrd. | 11,84 | +27,86 % | 0,00 | - |
| Chubb Ltd. | 103,94 Mrd. | 53,00 Mrd. | 12,16 | +6,62 % | 0,00 | - |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 92,02 Mrd. | 77,93 Mrd. | 15,20 | +12,27 % | 0,00 | - |
| AIA GROUP LIMITED | 91,47 Mrd. | 28,84 Mrd. | 17,34 | -12,56 % | 0,00 | - |
| AXA S.A. | 84,19 Mrd. | 109,23 Mrd. | 9,02 | +2,02 % | 0,00 | - |
| CHINA LIFE INSURANCE CO 'H' | 76,01 Mrd. | 66,90 Mrd. | 4,16 | +38,32 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Allianz SE ist ein Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland, das primär im Bereich Versicherungsdienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 155785 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Oliver Bäte. Die größten Anteilseigner sind Vanguard Capital Management LLC, BlackRock Fund Advisors und Norges Bank Investment Management. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 143.59 Mrd. EUR mit einem Gewinn von 10.60 Mrd. EUR. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 6.5% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 145.10 Mrd. EUR. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
18:09
14.05.2026
MÄRKTE EUROPA/Ermutigende Signale aus Peking geben Börsen AuftriebMarktberichte/Unternehmensnachrichten
17:52
14.05.2026
XETRA-SCHLUSS/DAX mit Kursgewinnen an Christi HimmelfahrtMarktberichte/Unternehmensnachrichten
18:14
13.05.2026
MÄRKTE EUROPA/Erholung - Positive Berichtssaison stützt StimmungMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
