MFE-MediaForEurope N.V. Aktie
Sektor und Branche
Verbraucherservices, Medien- und Verlagsdienstleistungen
Performance (1J)
11,85 %
Marktkapitalisierung
824,28 Mio.
KGV
9,56
Dividendenrendite
5,35 %
Gewinn pro Aktie
0,43 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 3,588 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 03.06.2026 / 21:56:29 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 3,648 | 3,588 |
| VORTAGESKURS | 3,66 | (02.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,07 | -1,97 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 5,16 (10.09) | 3,052 (23.03) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 0,48 | 0,41 | 0,43 | 0,25 | 0,37 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,25 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 5,35 % | 6,56 % | 7,65 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | -18,52 % | 8,00 % | 0,00 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 7,78 | 9,10 | 9,56 | 16,75 | 8,75 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 0,33 | 0,38 | 0,30 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 0,72 | 0,80 | 0,66 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 2,66 | 2,82 | 2,38 |
Stammdaten
| WKN | A3EXL9 |
| ISIN | NL0015001OJ9 |
| SYMBOL | T0J1 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | MFE-MEDIAFOREU. B EO -,60 |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Verbraucherservices, Medien- und Verlagsdienstleistungen |
| ANZAHL DER AKTIEN | 229,73 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 824,28 Mio. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1,78 % | -0,65 % | -6,30 % | -4,49 % | -11,85 % | 13,05 % | - | -8,13 % |
| HOCH | 3,78 | 3,80 | 4,03 | 4,17 | 5,16 | 5,16 | - | 4,17 |
| TIEF | 3,59 | 3,55 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 2,35 | - | 3,05 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Disney Company (The) | 172,96 Mrd. | 85,33 Mrd. | 16,57 | +145,05 % | 0,00 | - |
| Warner Bros. Discovery Inc. 'A' | 60,86 Mrd. | 33,08 Mrd. | 100,14 | +106,16 % | 0,00 | - |
| Fox Corp. Class A | 21,31 Mrd. | 14,99 Mrd. | 11,42 | +49,98 % | 0,00 | - |
| Fox Corp. Class B | 19,63 Mrd. | 14,99 Mrd. | 10,52 | +49,98 % | 0,00 | - |
| News Corp. Class B | 16,53 Mrd. | 7,77 Mrd. | 42,14 | +79,51 % | 0,00 | - |
| The Trade Desk Inc. Class A | 15,38 Mrd. | 2,57 Mrd. | 42,26 | +8,14 % | 0,00 | - |
| Warner Music Group Corp. Class A | 15,14 Mrd. | 6,08 Mrd. | 49,11 | -17,34 % | 0,00 | - |
| News Corporation 'A' | 14,31 Mrd. | 7,77 Mrd. | 36,50 | +79,51 % | 0,00 | - |
| TKO Group Holdings Inc. Class A | 13,84 Mrd. | 4,20 Mrd. | 92,53 | +1.891,48 % | 0,00 | - |
| Roku Inc. Class A | 13,66 Mrd. | 4,20 Mrd. | 185,29 | +165,48 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
MFE-MEDIAFOREUROPE NV ist ein Unternehmen mit Sitz in Milan, Italien, das primär im Bereich Medien- und Verlagsdienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 11798 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Pier Silvio Berlusconi. Die größten Anteilseigner sind Estate Of Silvio Berlusconi, Vivendi SE und MFE-MEDIAFOREUROPE NV. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 3.99 Mrd. EUR mit einem Gewinn von 300.70 Mio. EUR. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 37% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 1.04 Mrd. EUR. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
18:02
17.09.2025
MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert vor Fed-Entscheidung - Puma schießen nach obenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
13:52
17.09.2025
MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen ins Minus - SAP erholtMarktberichte/Unternehmensnachrichten
10:40
17.09.2025
MÄRKTE EUROPA/Kleine Erholung nach schwachem DienstagMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
