Ferguson PLC Aktie
Sektor und Branche
Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen
Performance (1J)
-
Marktkapitalisierung
41,33 Mrd.
KGV
23,16
Dividendenrendite
1,49 %
Gewinn pro Aktie
8,25 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 194,9 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 04.06.2026 / 10:17:08 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 195,1 | 193,9 |
| VORTAGESKURS | 195,1 | (03.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,20 | -0,10 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | (-) | (-) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 10,67 | 9,64 | 8,25 | 7,90 | 8,66 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 3,21 | 3,06 | 2,85 | 2,93 | 2,85 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 1,49 % | 1,42 % | 1,86 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | -2,70 % | 2,69 % | 15,20 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 18,18 | 20,13 | 23,16 | 26,11 | 17,73 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 7,41 | 7,98 | 6,55 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 1,42 | 1,53 | 1,13 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 50,85 | 24,19 | 12,30 |
Stammdaten
| WKN | A408VE |
| ISIN | US31488V1070 |
| SYMBOL | UH3 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | WOLSELEY |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen |
| ANZAHL DER AKTIEN | 201,94 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 41,33 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,12 % | -14,50 % | -7,97 % | - | - | 42,41 % | 75,77 % | - |
| HOCH | 198,35 | 225,80 | 228,20 | 228,20 | - | 228,20 | 228,20 | 228,20 |
| TIEF | 189,80 | 185,90 | 184,00 | 184,00 | - | 117,00 | 100,00 | 184,00 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies Inc. | 143,87 Mrd. | 46,11 Mrd. | 17,29 | -2,20 % | 0,00 | - |
| Union Pacific Corp | 116,85 Mrd. | 21,73 Mrd. | 19,31 | +1,44 % | 0,00 | - |
| Mitsubishi Corp | 106,21 Mrd. | 108,43 Mrd. | 25,21 | -21,11 % | 0,00 | - |
| United Parcel Service Inc. | 71,70 Mrd. | 78,57 Mrd. | 15,13 | -7,60 % | 0,00 | - |
| Vinci SA | 66,74 Mrd. | 75,37 Mrd. | 13,71 | +0,80 % | 0,00 | - |
| CSX Corp. | 57,40 Mrd. | 12,49 Mrd. | 23,50 | -20,17 % | 0,00 | - |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 56,34 Mrd. | 9,57 Mrd. | 22,38 | +4,69 % | 0,00 | - |
| Norfolk Southern Corp | 55,17 Mrd. | 10,80 Mrd. | 22,65 | +5,07 % | 0,00 | - |
| Quanta Services Inc. | 53,75 Mrd. | 25,24 Mrd. | 62,09 | +8,98 % | 0,00 | - |
| Deutsche Post AG | 52,30 Mrd. | 82,86 Mrd. | 15,14 | +5,07 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist leider kein Unternehmensprofil verfügbar.
Strukturierte Produkte für Ferguson PLC
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Nachrichten
22:26
03.06.2025
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Arbeitsmarktdaten stützenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
20:22
03.06.2025
Aktien New York: Gewinne ausgebaut - Experten sehen Arbeitsmarktdaten als StützeMarktberichte/Unternehmensnachrichten
17:04
03.06.2025
ROUNDUP/Aktien New York: Knappes Plus - Gelassenheit trotz Zoll-UnruhenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
