Paramount Skydance Corp. Aktie
Sektor und Branche
Verbraucherservices, Medien- und Verlagsdienstleistungen
Performance (1J)
-
Marktkapitalisierung
9,76 Mrd.
KGV
0,00
Dividendenrendite
1,49 %
Gewinn pro Aktie
-0,50 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 8,97 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 03.06.2026 / 21:56:45 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 9,207 | 8,97 |
| VORTAGESKURS | 9,236 | (02.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,27 | -2,88 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | (-) | (-) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 0,66 | 0,47 | -0,50 | -8,64 | -1,56 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,36 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 1,49 % | 1,91 % | 2,64 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | -4,12 % | -48,75 % | -60,48 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 14,04 | 19,65 | 31,90(e) | - | - |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 1,27 | 0,43 | 0,43 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 0,51 | 0,24 | 0,33 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 22,88 | 9,24 | 20,30 |
Stammdaten
| WKN | A412AL |
| ISIN | US69932A2042 |
| SYMBOL | 63G |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | PARAMOUNT SKYD.CO. B O.N. |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Verbraucherservices, Medien- und Verlagsdienstleistungen |
| ANZAHL DER AKTIEN | 1,09 Mrd. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 9,76 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 3,65 % | 5,80 % | -23,67 % | -31,59 % | - | - | - | -18,27 % |
| HOCH | 9,54 | 9,75 | 11,30 | 13,40 | - | - | - | 12,10 |
| TIEF | 8,82 | 8,35 | 7,45 | 7,45 | - | - | - | 7,45 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Disney Company (The) | 172,96 Mrd. | 85,33 Mrd. | 16,57 | +145,05 % | 0,00 | - |
| Warner Bros. Discovery Inc. 'A' | 60,86 Mrd. | 33,08 Mrd. | 100,14 | +106,16 % | 0,00 | - |
| Fox Corp. Class A | 21,31 Mrd. | 14,99 Mrd. | 11,42 | +49,98 % | 0,00 | - |
| Fox Corp. Class B | 19,63 Mrd. | 14,99 Mrd. | 10,52 | +49,98 % | 0,00 | - |
| News Corp. Class B | 16,53 Mrd. | 7,77 Mrd. | 42,14 | +79,51 % | 0,00 | - |
| The Trade Desk Inc. Class A | 15,38 Mrd. | 2,57 Mrd. | 42,26 | +8,14 % | 0,00 | - |
| Warner Music Group Corp. Class A | 15,14 Mrd. | 6,08 Mrd. | 49,11 | -17,34 % | 0,00 | - |
| News Corporation 'A' | 14,31 Mrd. | 7,77 Mrd. | 36,50 | +79,51 % | 0,00 | - |
| TKO Group Holdings Inc. Class A | 13,84 Mrd. | 4,20 Mrd. | 92,53 | +1.891,48 % | 0,00 | - |
| Roku Inc. Class A | 13,66 Mrd. | 4,20 Mrd. | 185,29 | +165,48 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Paramount Skydance Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in New York, USA, das primär im Bereich Medien- und Verlagsdienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 17600 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat David Ellison. Die größten Anteilseigner sind RedBird Capital Partners Management LLC, David Ellison und Lingotto Investment Management LLP. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 28.89 Mrd. USD mit einem Gewinn von -621.00 Mio. USD. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um -1.1% verringert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 11.87 Mrd. USD. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Paramount Skydance Corp.
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
17:56
21.05.2026
Nach Absetzung: US-Comedian Colbert moderiert letzte 'Late Show'Marktberichte/Unternehmensnachrichten
22:40
16.04.2026
Netflix-Aktie fällt nach Enttäuschung über GewinnprognoseMarktberichte/Unternehmensnachrichten
20:18
13.04.2026
Hollywood-Stars protestieren gegen Paramount-ÜbernahmeMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
