Klarna Group PLC Aktie
Sektor und Branche
Finanzdienstleistungen, Spezialfinanzierungen und Dienstleistungen
Performance (1J)
-
Marktkapitalisierung
5,54 Mrd.
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
-0,70 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 14,68 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 03.06.2026 / 21:55:51 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 4.298 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 15,02 | 14,22 |
| VORTAGESKURS | 15 | (02.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,32 | -2,13 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | (-) | (-) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 0,68 | 0,09 | -0,70 | 0,01 | -0,61 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 0,00 % | - | - |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | - | - | - |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 22,08 | 158,55 | - | - | - |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 4,35 | - | - |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 3,05 | - | - |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | - | - | - |
Stammdaten
| WKN | A414N7 |
| ISIN | GB00BMHVL512 |
| SYMBOL | H1W |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | KLARNA GROUP PLC LS -,10 |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Finanzdienstleistungen, Spezialfinanzierungen und Dienstleistungen |
| ANZAHL DER AKTIEN | 377,51 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 5,54 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,54 % | 26,05 % | 28,55 % | -43,07 % | - | - | - | -41,40 % |
| HOCH | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 28,90 | - | - | - | 28,90 |
| TIEF | 14,22 | 11,44 | 10,60 | 10,60 | - | - | - | 10,60 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Inc. | 557,09 Mrd. | 36,24 Mrd. | 33,81 | +0,23 % | 0,00 | - |
| MasterCard Inc. Class A | 434,56 Mrd. | 29,11 Mrd. | 34,55 | +11,48 % | 0,00 | - |
| American Express Co | 216,09 Mrd. | 71,34 Mrd. | 24,06 | +2,62 % | 0,00 | - |
| Shopify Inc. Class A | 179,00 Mrd. | 10,25 Mrd. | 167,67 | -41,55 % | 0,00 | - |
| Capital One Financial Corporation | 129,00 Mrd. | 61,23 Mrd. | 60,15 | -57,66 % | 0,00 | - |
| Coinbase Global Inc. Class A | 51,57 Mrd. | 6,37 Mrd. | 50,85 | -53,12 % | 0,00 | - |
| PayPal Holdings Inc. | 45,73 Mrd. | 29,55 Mrd. | 10,80 | +20,99 % | 0,00 | - |
| Adyen NV | 43,36 Mrd. | 2,67 Mrd. | 40,78 | +14,85 % | 0,00 | - |
| CITIC Ltd. | 38,38 Mrd. | 94,86 Mrd. | 5,51 | -3,13 % | 0,00 | - |
| Block Inc. | 33,37 Mrd. | 21,45 Mrd. | 30,96 | -56,79 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Klarna Group Plc ist ein Unternehmen mit Sitz in London, Großbritannien, das primär im Bereich Spezialfinanzierungen und Dienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 2831 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Sebastian Marcin Siemiatkowski. Die größten Anteilseigner sind Sequoia Capital, Sequoia Capital und Brightfolk A/S. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 3.51 Mrd. USD mit einem Gewinn von -294.00 Mio. USD. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 24.8% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 6.76 Mrd. USD. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Klarna Group PLC
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
05:22
07.04.2026
Einige nutzen Wero - doch Paypal bleibt in Deutschland vornMarktberichte/Unternehmensnachrichten
22:19
19.02.2026
MÄRKTE USA/Leichter - Anleger vor wichtigen Preisdaten zurückhaltendMarktberichte/Unternehmensnachrichten
13:12
11.02.2026
Commerzbank schließt sich europäischer Bezahl-App Wero anMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
