Südzucker AG/Aktienanleihe/13%/Call/BNP
Produktgattung
Aktienanleihe - Classic
Letzter Handelstag
18.09.2026
Performance (1M)
2,36 %
Basispreis
11,0000 [EUR]
Kleinste handelbare Einheit
1.000,00
Bezugsverhältnis
90,9091
Sicherheitslevel (aktiv ab)
- [-]
Knock-In Schwelle (aktiv ab)
- [-]
Max. Ertrag in %
5,80 %
Max. Ertrag p.a. in %
20,17 %
Seitwärtsrendite p.a. in %
20,17 %
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
82.016/21.790
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
81.989/20.962
Spread Haupt / Nebenhandel
0,10/1,27
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
133,00/67,00
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 98,25 G | 0 Nom. |
| KURSZEIT | 05.06.2026 / 11:57:09 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 98,32 | 98,25 |
| VORTAGESKURS | 98,51 | (04.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,26 | -0,26 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 21:50:18 Uhr (05.06.2026) |
| MAXIMALER ERTRAG ABSOLUT | 62,38 % |
| MAXIMALER ERTRAG IN % | 5,80 % |
| MAXIMALER ERTRAG P.A. IN % | 20,17 % |
Stammdaten
| WKN | PJ8JSP |
| ISIN | DE000PJ8JSP5 |
| SYMBOL | - |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Anlageprodukt |
| PRODUKTGATTUNG | Aktienanleihe - Classic |
| PRODUKTNAME | SÜDZUCKER AG Aktienanleihe |
| EMITTENT | BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH |
| HANDELSSEGMENT | EASY EUWAX |
| ZINSSATZ | 13,00 % |
| ZINSLAUFBEGINN | 03.09.2025 |
| OPTIONSART | call |
| BASISWERT | Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N. |
| BASISPREIS IN [WÄHRUNG] | 11,0000 [EUR] |
| SICHERHEITSLEVEL (AKTIV AB) | - [-] |
| KNOCK-IN-SCHWELLE (AKTIV AB) | - [-] |
| AUSÜBUNGSART | Europäisch |
| ANDIENUNG | either |
| HANDELSWÄHRUNG / NOTIZ | Prozent / Stück |
| NOMINALWÄHRUNG | EUR |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| KLEINSTE HANDELBARE EINHEIT | 1.000,00 |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | 10.000,00 |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN STÜCK | 10.000,00 |
| LETZTER BEWERTUNGSTAG | 18.09.2026 |
| ZAHLTAG | 24.09.2026 |
| ERSTER BÖRSENHANDELSTAG | 01.09.2025 |
| LETZTER BÖRSENHANDELSTAG | 18.09.2026 |
| HANDELSZEIT | 08:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| EMISSIONSVOLUMEN | 10.000.000 |
| QUANTO | Nein |
| KÜNDIGUNGSRECHT | Nein |
| GEBÜHREN | - |
Basiswert
| WKN | 729700 |
| ISIN | DE0007297004 |
| SYMBOL | SZU |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH |
| ADRESSE | BNP Paribas
Zertifikate und Hebelprodukte
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | derivate@bnpparibas.com |
| SERVICETELEFON | +49 (0) 69 7193 - 3111 |
| URL | https://derivate.bnpparibas.com |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Nachrichten
12:50
27.05.2026
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Südzucker auf 14 Euro - 'Overweight'Analysten-Ratings
15:20
21.05.2026
KORREKTUR/Aktien Frankfurt: Dax schwankt nach Nvidia-ZahlenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
15:19
21.05.2026
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.05.2026 - 15.15 UhrMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
