XETRA Gold
- Geld
-
- Brief
-
- 0 Stk.0 Stk.
- 16.07., 22:05:00 Uhr
Allokation
Rohstoffe
Sektor
Gold
Performance (1J)
23,00 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,36 %
Ausstehendes Volumen
-
Physisch besichert
Ja
Eigenschaften
-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | ||
| Letzter Preis | 111,71 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 16.07.2026 / 21:55:53 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 58.226 | |
| Tageshoch / Tagestief | 113,35 | 111,63 |
| Vortageskurs | 113,49 | (15.07) |
| Differenz zum Vortag | -1,78 | -1,57 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 149,75 (29.01) | 91,17 (25.07) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | Gold |
| ANBIETER | London Bullion Market |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | Kasse |
| WÄHRUNG | USD |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 1 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | A0S9GB |
| ISIN | DE000A0S9GB0 |
| Symbol | 4GLD |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Exchange-Traded Product |
| Produktgattung | ETC |
| Laufzeit | 01.01.3000 |
| Produktbezeichnung | XETRA Gold |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,36 % |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | Euro |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 14.12.2007 |
| Ausstehendes Volumen | - |
| Vertriebszulassung in Deutschland | Ja |
| OGAW/UCITS Konform | Nein |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 14.12.2007 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Physisch |
| ALLOKATION | Rohstoffe |
| SEKTOR | Gold |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | DEU |
| FONDSMANAGEMENT | Deutsche Borse Commodities GmbH |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | Deutsche Borse Commodities GmbH |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | - |
| VERTRIEBSPLATTFORM | Deutsche Boerse Group |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Ja |
| KREDITRISIKO | London Bullion Market |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Ja |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | 95% Gold - 5% Kreditrisiko, Lieferanspruch gegen Umicore AG & Co. KG |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,12 % | -5,19 % | -13,33 % | -10,95 % | 23,00 % | 102,84 % | 128,00 % | -5,64 % |
| Hoch | 116,37 | 121,52 | 132,81 | 149,75 | 149,75 | 149,75 | 149,75 | 149,75 |
| Tief | 112,59 | 111,66 | 111,66 | 111,66 | 91,17 | 55,38 | 46,54 | 111,66 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Investieren in Gold – modern & flexibel mit den Gold-ETCs der Börse Stuttgart
Gold ist seit Jahrhunderten ein Symbol für Stabilität und Werterhalt. Ob als Absicherung gegen Inflation, für die Diversifizierung des Portfolios oder als Krisenschutz: Das Edelmetall bleibt gefragt. Die Börse Stuttgart bietet mit EUWAX Gold Core, EUWAX Gold Traceable und EUWAX Gold II innovative, besonders flexible und steuerlich attraktive Goldprodukte – einfach und börsentäglich handelbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!

