Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD
- Geld
130,88
- Brief
131,22
- 765 Stk.763 Stk.
- 21.07., 21:59:56 Uhr
Allokation
Aktien
Sektor
Diverses
Performance (1J)
23,18 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Fondsvolumen
11.097.312.582
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | ||
| Letzter Preis | 130,88 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 21:56:14 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 1.428 | |
| Tageshoch / Tagestief | 130,9 | 129,92 |
| Vortageskurs | 129,26 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | +1,62 | 1,25 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 132 (22.06) | 103,84 (22.07) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | FTSE Developed Index |
| ANBIETER | Financial Times Stock Exchange (FTSE) |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | Performance |
| WÄHRUNG | USD |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | A2PLS9 |
| ISIN | IE00BK5BQV03 |
| Symbol | VGVF |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Exchange-Traded Product |
| Produktgattung | ETF |
| Produktbezeichnung | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15 % |
| Fondswährung | Euro |
| Nominalwährung | US Dollar |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Abbildungsverhältnis | 1,00 |
| Replikationsmethode | Vollständig |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Ertragsintervall | - |
| Auflagedatum | 24.09.2019 |
| Geschäftsjahresende | 01.07.2026 |
| Fondsvolumen | 11.097.312.582 |
| Vertriebszulassung in Deutschland | Ja |
| OGAW/UCITS Konform | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 17.11.2020 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOKATION | Aktien |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | IRL |
| FONDSMANAGEMENT | Vanguard Asset Management |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | Vanguard Group [Ireland] Ltd. |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | Vanguard Asset Management |
| VERTRIEBSPLATTFORM | Vanguard Asset Management |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Ja |
| KREDITRISIKO | Financial Times Stock Exchange (FTSE) |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,19 % | -1,00 % | 7,18 % | 12,65 % | 23,18 % | 63,06 % | 78,12 % | 12,38 % |
| HOCH | 131,80 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| TIEF | 129,06 | 128,34 | 119,92 | 110,46 | 103,84 | 75,31 | 67,13 | 110,46 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index nachzubilden.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
