First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF A EUR
- Geld
35,67
- Brief
35,78
- 2.804 Stk.2.795 Stk.
- 24.07., 18:39:37 Uhr
Allokation
Aktien
Sektor
Diverses
Performance (1J)
9,55 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,65 %
Fondsvolumen
7.109.577
Replikationsmethode
-
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | ||
| Letzter Preis | 35,685 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 24.07.2026 / 18:30:23 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 35,7 | 35,45 |
| Vortageskurs | 35,46 | (23.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,23 | 0,63 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 38,935 (27.02) | 30,9 (01.08) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | DAX |
| ANBIETER | Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) |
| EIGENSCHAFTEN | Total Market |
| TYP | Nicht Verfügbar |
| WÄHRUNG | EUR |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | A14S1P |
| ISIN | IE00BWTNM966 |
| Symbol | FTGG |
| Börsensegment | - |
| Wertpapierart | Exchange-Traded Product |
| Produktgattung | ETF |
| Produktbezeichnung | First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF A EUR |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,65 % |
| Fondswährung | - |
| Nominalwährung | Euro |
| Abwicklungswährung | - |
| Abbildungsverhältnis | 1,00 |
| Replikationsmethode | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Ertragsintervall | - |
| Auflagedatum | 01.04.2016 |
| Geschäftsjahresende | 01.01.2026 |
| Fondsvolumen | 7.109.577 |
| Vertriebszulassung in Deutschland | Ja |
| OGAW/UCITS Konform | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | - |
| NOTIERUNG | - |
| DATUM DES LISTINGS | - |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | - |
| ALLOKATION | Aktien |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | IRL |
| FONDSMANAGEMENT | First Trust Advisors L.P. |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | First Trust Advisors L.P. |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | First Trust Global Funds |
| VERTRIEBSPLATTFORM | First Trust Global Portfolios |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | Frankfurt - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,16 % | -3,43 % | -2,07 % | -4,74 % | 9,55 % | 48,40 % | 12,22 % | 1,55 % |
| HOCH | 36,15 | 37,58 | 37,81 | 38,94 | 38,94 | 38,94 | 38,94 | 38,94 |
| TIEF | 35,40 | 35,40 | 34,98 | 31,94 | 30,90 | 20,54 | 18,97 | 31,94 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Fonds bildet den NASDAQ AlphaDEX Germany Index ab. Er investiert in erster Linie in Aktien, die im Index enthalten sind. Der NASDAQ AlphaDEX Germany Index setzt sich aus den DAX Unternehmen mit Sitz in Deutschland zusammen, die Bestandteil des zugrundeliegenden NASDAQ Germany Index sind. Die Auswahl erfolgt dabei nach der AlphaDEX Methodik unter Berücksichtigung von Wachstumsfaktoren wie Aktienkursentwicklung, Umsatzwachstum oder Kurs-Umsatzverhältnis und Wertsteigerungsfaktoren wie Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis und Kapitalrentabilität.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
