Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF
Allokation
Aktien Laender
Sektor
Diverses
Performance (1J)
12,68 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,60 %
Fondsvolumen
71.457.087
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 0,504 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 24.06.2026 / 21:56:16 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 2.010 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 0,5068 | 0,4941 |
| VORTAGESKURS | 0,4951 | (23.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,01 | 1,80 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 0,6502 (23.03) | 0,4745 (25.05) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | ShortDAX x2 Index |
| ANBIETER | Frankfurt a.M. - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) - Xetra |
| EIGENSCHAFTEN | Market Capitalisation, Short, Leveraged, Strategy |
| TYP | Performance |
| WÄHRUNG | EUR |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 30 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | DBX0BY |
| ISIN | LU0411075020 |
| SYMBOL | DBPD |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,60 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 1,00 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Synthetisch |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Thesaurierend |
| ERTRAGSINTERVALL | - |
| AUFLAGEDATUM | 18.03.2010 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.01.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 71.457.087 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 09.04.2010 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Aktienbasket + Swap |
| ALLOKATION | Aktien Laender |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | IRL |
| FONDSMANAGEMENT | Deutsche Asset Management S.A. |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | DWS Investment S.A. |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | Deutsche Bank AG |
| VERTRIEBSPLATTFORM | Xtrackers |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | Frankfurt a.M. - Deutsche Börse - Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) - Xetra |
| S&P RATING KONTRAHEND | A+ |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Ja |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | Swap-Anteil ist überbesichert |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,94 % | -0,76 % | -17,08 % | -6,23 % | -12,68 % | -56,39 % | -66,17 % | -5,10 % |
| HOCH | 0,50 | 0,53 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 1,36 | 2,06 | 0,65 |
| TIEF | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der von der Deutschen Börse berechnete ShortDAX x2 Index ist ein mit einem Hebelfaktor von zwei an die umgekehrten täglichen Bewegungen des DAX Benchmarkindex gekoppelter Index. Die Berechnung des Index erfolgt auf Basis einer nicht nur einmaligen, sondern einer zweifachen Anlage der verfügbaren Mittel. Daher muss für die zweite Anlage ein Betrag geliehen werden, auf den Zinsen zu zahlen sind. Um diese Strategie auf transparente und nachbildbare Weise widerzuspiegeln, werden im Index sowohl die zweifache umgekehrte Wertentwicklung des DAX, als auch die Kosten der Fremdmittelaufnahme auf Basis der Tagesgeldsätze der Europäischen Zentralbank (die einem anteiligen Zinsanteil auf Grundlage des dreifachen EONIA-Satzesentsprechen) berücksichtigt. Jede Bewegung im DAX zwischen aufeinanderfolgenden Indexberechnungstagen führt zu einer doppelt so starken Bewegung im Index zuzüglich der dreifachen Zinsen (auf Basis des EONIA), die in diesem Zeitraum aufgelaufen sind und die fiktive Short-Position darstellen. Dies gilt sowohl für steigende, als auch fallende Kurse. Der von der Deutsche Börse AG geführte DAX Index bildet das deutsche Blue-Chip-Segment ab und umfasst die größten und am meisten gehandelten deutschen Unternehmen. Er misst die Wertentwicklung des Prime Standard-Segment der DAX zugelassenen Unternehmen.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
