Amundi Prime All Country World UCITS ETF - USD (Acc)
Allokation
Aktien
Sektor
Diverses
Performance (1J)
21,51 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,07 %
Fondsvolumen
7.112.433.871
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 12,43 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 11.06.2026 / 21:55:40 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 5.770 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 12,446 | 12,25 |
| VORTAGESKURS | 12,202 | (10.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,23 | 1,87 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 12,726 (03.06) | 9,749 (19.06) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index |
| ANBIETER | Solactive AG |
| EIGENSCHAFTEN | Strategy |
| TYP | Nicht Verfügbar |
| WÄHRUNG | USD |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | ETF151 |
| ISIN | IE0003XJA0J9 |
| SYMBOL | WEBN |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | Amundi Prime All Country World UCITS ETF - USD (Acc) |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,07 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 1,00 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Vollständig |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Thesaurierend |
| ERTRAGSINTERVALL | - |
| AUFLAGEDATUM | 05.06.2024 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.01.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 7.112.433.871 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 28.06.2024 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Index |
| ALLOKATION | Aktien |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | - |
| FONDSMANAGEMENT | - |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | Amundi Ireland Ltd. |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | - |
| VERTRIEBSPLATTFORM | Amundi |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | Solactive AG |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -3,48 % | 0,15 % | 7,20 % | 9,10 % | 21,51 % | - | - | 8,93 % |
| HOCH | 12,67 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | - | - | 12,73 |
| TIEF | 12,17 | 12,09 | 10,77 | 10,77 | 9,75 | - | - | 10,77 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index (der „Index“) nachzubilden, unabhängig von steigenden oder fallenden Kursen.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
