Invesco Physical Bitcoin
- Geld
56,27
- Brief
56,275
- 1.778 Stk.5.331 Stk.
- 22.07., 11:09:33 Uhr
Allokation
Währungen
Sektor
Ohne Sektor
Performance (1J)
41,68 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,99 %
Ausstehendes Volumen
-
Physisch besichert
Nein
Eigenschaften
-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | ||
| Letzter Preis | 56,195 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 22.07.2026 / 11:00:45 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 56,26 | 56,015 |
| Vortageskurs | 56,56 | (21.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,37 | -0,65 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 104,49 (06.10) | 49,486 (30.06) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | Bitcoin (BTC) |
| ANBIETER | Invesco Digital Markets PLC |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | Nicht Verfügbar |
| WÄHRUNG | USD |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | A3GU8J |
| ISIN | XS2376095068 |
| Symbol | BTIC |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Exchange-Traded Product |
| Produktgattung | ETN |
| Laufzeit | 01.01.3000 |
| Produktbezeichnung | Invesco Physical Bitcoin |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,99 % |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | US Dollar |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Ertragsverwendung | - |
| Auflagedatum | 22.11.2021 |
| Ausstehendes Volumen | - |
| Vertriebszulassung in Deutschland | Ja |
| OGAW/UCITS Konform | Nein |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 02.12.2021 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | - |
| ALLOKATION | Währungen |
| SEKTOR | Ohne Sektor |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | - |
| FONDSMANAGEMENT | - |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | Invesco Digital Markets PLC |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | - |
| VERTRIEBSPLATTFORM | Invesco |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Ja |
| KREDITRISIKO | Invesco Digital Markets PLC |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 3,10 % | 6,20 % | -8,85 % | -24,40 % | -41,68 % | 114,36 % | - | -22,13 % |
| HOCH | 56,96 | 56,96 | 68,26 | 74,93 | 104,49 | 104,49 | - | 81,42 |
| TIEF | 53,20 | 49,49 | 49,49 | 49,49 | 49,49 | 22,77 | - | 49,49 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Uns liegen keine Daten dazu vor.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
