Es liegt derzeit eine Quotierungsunterbrechung vor. Handelt es sich um ein Produkt mit einer einmaligen Preisfeststellung am Tag, beachten Sie bitte das zugrunde liegende Handelsmodell. Ein Handel ist zur Zeit nicht möglich.
The Allstate Corp./KO/Call [endlos]/BNP
- Geld
-
- Brief
-
- 0 Stk.0 Stk.
- 17.07., 22:00:34 Uhr
Produktgattung
Mit Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
79,51 %
Basispreis
191,5742 [USD]
KO-Barriere
210,7316 [USD]
Hebel
-
Bezugsverhältnis
0,10
Abstand zu KO absolut
39,17 USD
Abstand zu KO in %
15,67 %
Aufgeld p.a. in %
-
Faktor
-
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Weitere Knock-Out-Produkte auf Allstate Corporation ohne Börsengebühren handeln.
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 5,17 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 17.07.2026 / 20:56:34 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 5,26 | 4,5 |
| Vortageskurs | 4,35 | (16.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,82 | 18,85 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 23:45:02 Uhr (18.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | - |
| HEBEL | - |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 39,17 USD |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 15,67 % |
Stammdaten
| WKN | BY5CG1 |
| ISIN | DE000BY5CG16 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Mit Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | The Allstate Corp. Mini Long |
| Emittent | BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 |
| Basispreis in [Währung] | 191,5742 [USD] |
| Knockout-Barriere | 210,7316 [USD] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 08.06.2026 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 08:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 700.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | 886429 |
| ISIN | US0200021014 |
| SYMBOL | ALL |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH |
| ADRESSE | BNP Paribas
Zertifikate und Hebelprodukte
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | derivate@bnpparibas.com |
| SERVICETELEFON | +49 (0) 69 7193 - 3111 |
| URL | https://derivate.bnpparibas.com |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
