Aktuell liegt eine BidOnly-Situation vor. Ein Erwerb dieses Produktes ist nur unter Einschränkungen über den Börsenplatz möglich.
Amazon.com Inc./KO/Call [endlos]/Citi
- Geld
30,46
- Brief
-
- 18.700 Stk.0 Stk.
- 27.07., 10:40:01 Uhr
Produktgattung
Ohne Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
3,29 %
Basispreis
62,2250 [USD]
KO-Barriere
62,2250 [USD]
Hebel
-
Bezugsverhältnis
0,20
Abstand zu KO absolut
169,89 USD
Abstand zu KO in %
73,19 %
Aufgeld p.a. in %
-
Faktor
-
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 30,36 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 27.07.2026 / 09:10:26 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 30,36 | 30,36 |
| Vortageskurs | 29,94 | (24.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,42 | 1,40 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 36,74 (06.05) | 23,31 (13.02) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 10:40:32 Uhr (27.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | - |
| HEBEL | - |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 169,89 USD |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 73,19 % |
Stammdaten
| WKN | CX2F9Y |
| ISIN | DE000CX2F9Y6 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Ohne Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | Amazon.com Open End Turbo Bull |
| Emittent | Citigroup Global Markets Europe AG |
| Handelssegment | EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Basispreis in [Währung] | 62,2250 [USD] |
| Knockout-Barriere | 62,2250 [USD] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,20 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 29.04.2016 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 09:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 5.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | 906866 |
| ISIN | US0231351067 |
| SYMBOL | AMZ |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | Citigroup Global Markets Europe AG |
| ADRESSE | Citigroup Global Markets Europe AG
Reuterweg 16
60323 Frankfurt am Main
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | zertifikate@citi.com |
| SERVICETELEFON | nicht vorhanden |
| URL | https://de.citifirst.com |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
