Das Wertpapier wurde ausgeknockt. Bitte beachten Sie die Bedingungen im Verkaufsprospekt.
Das Wertpapier Open End Turbo Optionsschein auf Starbucks Corp. mit der WKN DN3LC3 bzw. ISIN DE000DN3LC36 ist derzeit vom Handel ausgesetzt.
Bitte beachten Sie, dass auf Grund der Aussetzung bestehende Orders in diesem Wert gestrichen werden. Eine erneute Ordereinstellung ist erst nach Wiedereinsetzung möglich.
Starbucks Corp./KO/Call [endlos]/DZ
- Geld
-
- Brief
-
- 0 Stk.0 Stk.
- 24.07., 22:00:32 Uhr
Produktgattung
Ohne Stop-Loss - Open-End
Letzter Handelstag
Endlos
Performance (1M)
-
Basispreis
102,1931 [USD]
KO-Barriere
102,1931 [USD]
Hebel
-
Bezugsverhältnis
0,10
Abstand zu KO absolut
1,06 USD
Abstand zu KO in %
1,02 %
Aufgeld p.a. in %
-
Faktor
-
Weitere Knock-Out-Produkte auf Starbucks Corporation ohne Börsengebühren handeln.
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 0,001 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 23.07.2026 / 20:40:14 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 0,22 | 0,001 |
| Vortageskurs | 0,2 | (22.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,20 | -99,50 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 00:15:58 Uhr (26.07.2026) |
| AUFGELD P.A. % | - |
| HEBEL | - |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE ABSOLUT | 1,06 USD |
| ABSTAND ZUR KNOCK-OUT-BARRIERE IN % | 1,02 % |
Stammdaten
| WKN | DN3LC3 |
| ISIN | DE000DN3LC36 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Hebelprodukt |
| Produktgattung | Ohne Stop-Loss - Open-End |
| Produktname | Open End Turbo Optionsschein auf Starbucks Corp. |
| Emittent | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Handelssegment | EUWAX |
| Zinssatz | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 |
| Basispreis in [Währung] | 102,1931 [USD] |
| Knockout-Barriere | 102,1931 [USD] |
| Cap in [Währung] | - [] |
| Knock-In-Schwelle (aktiv ab) | - [-] |
| Faktor | - |
| Range | - - - |
| Bezugsverhältnis | 0,10 |
| Ausübungsart | Bermuda |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 3.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | Endlos |
| Zahltag | - |
| Erster Börsenhandelstag | 13.07.2026 |
| Letzter Börsenhandelstag | Endlos |
| Handelszeit | 08:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 5.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
Basiswert
| WKN | 884437 |
| ISIN | US8552441094 |
| SYMBOL | SRB |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| ADRESSE | DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | wertpapiere@dzbank.de |
| SERVICETELEFON | 069 74477035 |
| URL | https://www.dzbank-wertpapiere.de |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
